<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aqila, Author at Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/author/aqila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/author/aqila/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 05:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Aqila, Author at Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/author/aqila/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Gentengisasi Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Sentra Genteng Plered</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/gentengisasi-jadi-motor-kebangkitan-ekonomi-sentra-genteng-plered/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/gentengisasi-jadi-motor-kebangkitan-ekonomi-sentra-genteng-plered/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Plered]]></category>
		<category><![CDATA[Genteng Plered]]></category>
		<category><![CDATA[Gentengisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Industri bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Industri genteng]]></category>
		<category><![CDATA[Industri lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Kebangkitan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaku usaha genteng]]></category>
		<category><![CDATA[Purwakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Sentra Genteng Plered]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Program Gentengisasi mulai menjadi penggerak kebangkitan ekonomi di Sentra Genteng Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Program ini tidak hanya mendorong peningkatan produksi dan kualitas genteng, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk kembali mengembangkan industri yang telah menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat setempat. (Foto: dok Kemen PKP). PURWAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Gerakan Gentengisasi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/gentengisasi-jadi-motor-kebangkitan-ekonomi-sentra-genteng-plered/">Gentengisasi Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Sentra Genteng Plered</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/gentengisasi-jadi-motor-kebangkitan-ekonomi-sentra-genteng-plered/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TACO Eksplorasi Peran Material Lewat Kolaborasi Seni dan Kreatif</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/taco-eksplorasi-peran-material-lewat-kolaborasi-seni-dan-kreatif/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/taco-eksplorasi-peran-material-lewat-kolaborasi-seni-dan-kreatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 10:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Art Jakarta 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Explore New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[HPL TACO]]></category>
		<category><![CDATA[industri kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[JICAF 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kolaborasi seni]]></category>
		<category><![CDATA[Live Mural Powered by TACO]]></category>
		<category><![CDATA[Material kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Palette Studio]]></category>
		<category><![CDATA[PVC sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Seni dan desain]]></category>
		<category><![CDATA[TACO]]></category>
		<category><![CDATA[The Curiosity Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Zero waste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21349</guid>

					<description><![CDATA[<p>TACO memperluas eksplorasi material ke ranah seni dan industri kreatif melalui kolaborasi dengan sejumlah seniman dan pelaku desain. Lewat The Curiosity Engine di Art Jakarta 2026 dan Live Mural Powered by TACO di JICAF, TACO menunjukkan bagaimana material yang familiar dapat diolah menjadi karya dengan perspektif dan nilai baru. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Material tidak lagi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/taco-eksplorasi-peran-material-lewat-kolaborasi-seni-dan-kreatif/">TACO Eksplorasi Peran Material Lewat Kolaborasi Seni dan Kreatif</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/taco-eksplorasi-peran-material-lewat-kolaborasi-seni-dan-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BSPS Purwakarta Melonjak 819 Persen, 2.914 Rumah Dapat Bantuan Perbaikan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bsps-purwakarta-melonjak-819-persen-2-914-rumah-dapat-bantuan-perbaikan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bsps-purwakarta-melonjak-819-persen-2-914-rumah-dapat-bantuan-perbaikan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 05:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[500 ribu genteng]]></category>
		<category><![CDATA[bantuan rumah]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[BSPS Purwakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Heru Pudyo Nugroho]]></category>
		<category><![CDATA[hunian layak]]></category>
		<category><![CDATA[Maruarar Sirait]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[program gentengisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Purwakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah layak huni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meningkat tajam pada 2026. Jumlah penerima bantuan naik dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit, atau melonjak sekitar 819 persen, seiring upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan nyaman. (Foto: Program BSPS/Ilustrasi). PURWAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Komisioner BP Tapera, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bsps-purwakarta-melonjak-819-persen-2-914-rumah-dapat-bantuan-perbaikan/">BSPS Purwakarta Melonjak 819 Persen, 2.914 Rumah Dapat Bantuan Perbaikan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bsps-purwakarta-melonjak-819-persen-2-914-rumah-dapat-bantuan-perbaikan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinar Mas Land Borong Lima Penghargaan di IREA 2026</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-borong-lima-penghargaan-di-irea-2026/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-borong-lima-penghargaan-di-irea-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis properti]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Real Estate Property Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[industri Properti]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi properti]]></category>
		<category><![CDATA[IREA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembang properti]]></category>
		<category><![CDATA[penghargaan properti]]></category>
		<category><![CDATA[properti indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[proyek Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinar Mas Land kembali mencatatkan prestasi di industri properti dengan meraih lima penghargaan dalam ajang Indonesia Real Estate Property Awards (IREA) 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kinerja dan kiprah perusahaan dalam mengembangkan proyek serta menghadirkan inovasi di sektor properti. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Sinar Mas Land kembali menorehkan prestasi di industri properti dengan meraih lima [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-borong-lima-penghargaan-di-irea-2026/">Sinar Mas Land Borong Lima Penghargaan di IREA 2026</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-borong-lima-penghargaan-di-irea-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kini Bisa Tanya Langsung Soal Sertipikat Tanah lewat TikTok ATR/BPN</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kini-bisa-tanya-langsung-soal-sertipikat-tanah-lewat-tiktok-atr-bpn/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kini-bisa-tanya-langsung-soal-sertipikat-tanah-lewat-tiktok-atr-bpn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[biaya sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[layanan ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[MasNya ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[pengurusan sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok ATR/BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan program Masyarakat Tanya ATR/BPN (MasNya ATR/BPN) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar layanan pertanahan. Melalui siaran langsung di akun TikTok resmi ATR/BPN, masyarakat kini bisa bertanya secara real time mengenai prosedur, biaya, hingga waktu pengurusan sertipikat tanah. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kini-bisa-tanya-langsung-soal-sertipikat-tanah-lewat-tiktok-atr-bpn/">Kini Bisa Tanya Langsung Soal Sertipikat Tanah lewat TikTok ATR/BPN</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kini-bisa-tanya-langsung-soal-sertipikat-tanah-lewat-tiktok-atr-bpn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>66 Tahun UUPA, LP2B Tembus 87,63% dan Lampaui Target</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/66-tahun-uupa-lp2b-tembus-8763-dan-lampaui-target/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/66-tahun-uupa-lp2b-tembus-8763-dan-lampaui-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 05:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[66 Tahun UUPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[lahan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[lahan pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[perlindungan lahan pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[reforma Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[tata ruang]]></category>
		<category><![CDATA[UUPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capaian perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terus menunjukkan perkembangan. Bertepatan dengan peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), capaian LP2B telah mencapai 87,63 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan. (Foto: ilustrasi/lahan pertanian). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Di momen peringatan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kementerian [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/66-tahun-uupa-lp2b-tembus-8763-dan-lampaui-target/">66 Tahun UUPA, LP2B Tembus 87,63% dan Lampaui Target</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/66-tahun-uupa-lp2b-tembus-8763-dan-lampaui-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sisa Tiga Bulan, BP Tapera Genjot Target Pembiayaan Perumahan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sisa-tiga-bulan-bp-tapera-genjot-target-pembiayaan-perumahan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sisa-tiga-bulan-bp-tapera-genjot-target-pembiayaan-perumahan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 02:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[flpp]]></category>
		<category><![CDATA[KPR subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyaluran FLPP]]></category>
		<category><![CDATA[Program 3 Juta Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[target pembiayaan 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memasuki tiga bulan terakhir 2026 dengan strategi untuk mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target pembiayaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – BP Tapera menggelar evaluasi kinerja KPR Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Tahun Anggaran 2026. Diselenggarakan di kantor [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sisa-tiga-bulan-bp-tapera-genjot-target-pembiayaan-perumahan/">Sisa Tiga Bulan, BP Tapera Genjot Target Pembiayaan Perumahan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sisa-tiga-bulan-bp-tapera-genjot-target-pembiayaan-perumahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TACO Gandeng MD Entertainment Hadirkan Sentuhan Desain di Film Filosofi Teras</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/taco-gandeng-md-entertainment-hadirkan-sentuhan-desain-di-film-filosofi-teras/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/taco-gandeng-md-entertainment-hadirkan-sentuhan-desain-di-film-filosofi-teras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Interior]]></category>
		<category><![CDATA[film Filosofi Teras]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofi Teras]]></category>
		<category><![CDATA[industri kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[industri perfilman]]></category>
		<category><![CDATA[kolaborasi kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[kolaborasi TACO]]></category>
		<category><![CDATA[material interior]]></category>
		<category><![CDATA[MD Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[TACO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21298</guid>

					<description><![CDATA[<p>TACO memperluas kolaborasi di industri kreatif dengan menggandeng MD Entertainment dalam produksi film Filosofi Teras. Kolaborasi ini memadukan kekuatan industri interior dan perfilman untuk menghadirkan sentuhan desain yang mendukung atmosfer serta cerita dalam film. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – TACO, perusahaan penyedia solusi building material, berkolaborasi dengan MD Entertainment melalui film Filosofi Teras yang akan segera dirilis [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/taco-gandeng-md-entertainment-hadirkan-sentuhan-desain-di-film-filosofi-teras/">TACO Gandeng MD Entertainment Hadirkan Sentuhan Desain di Film Filosofi Teras</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/taco-gandeng-md-entertainment-hadirkan-sentuhan-desain-di-film-filosofi-teras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AC Celest Inverter Midea Tawarkan Kenyamanan dan Hemat Energi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/ac-celest-inverter-midea-tawarkan-kenyamanan-dan-hemat-energi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/ac-celest-inverter-midea-tawarkan-kenyamanan-dan-hemat-energi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 03:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUK]]></category>
		<category><![CDATA[AC aman]]></category>
		<category><![CDATA[AC Celest Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[AC efisiensi energi]]></category>
		<category><![CDATA[AC hemat energi]]></category>
		<category><![CDATA[AC inverter]]></category>
		<category><![CDATA[AC Midea]]></category>
		<category><![CDATA[AC nyaman]]></category>
		<category><![CDATA[AC rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Midea]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Celest Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[pendingin udara]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi AC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Midea menghadirkan AC Celest Inverter dengan mengusung perpaduan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendingin udara yang nyaman sekaligus lebih hemat dalam penggunaan listrik. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kebutuhan akan pendingin udara di Indonesia terus berkembang. Konsumen tidak lagi hanya mencari AC yang mampu membuat ruangan sejuk, tetapi juga menginginkan perangkat yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/ac-celest-inverter-midea-tawarkan-kenyamanan-dan-hemat-energi/">AC Celest Inverter Midea Tawarkan Kenyamanan dan Hemat Energi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/ac-celest-inverter-midea-tawarkan-kenyamanan-dan-hemat-energi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kenali NIB-El, Identitas 14 Digit pada Sertipikat Elektronik</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kenali-nib-el-identitas-14-digit-pada-sertipikat-elektronik/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kenali-nib-el-identitas-14-digit-pada-sertipikat-elektronik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 05:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[NIB-El]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor Identifikasi Bidang Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor Induk Bidang]]></category>
		<category><![CDATA[nomor sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat analog]]></category>
		<category><![CDATA[Sertipikat Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masyarakat perlu memahami perubahan sistem penomoran pada sertipikat tanah seiring penerapan Sertipikat Elektronik. Jika sertipikat analog menggunakan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Hak, kini identitas bidang tanah disederhanakan menjadi Nomor Identifikasi Bidang Elektronik (NIB-El) yang terdiri atas 14 digit. (Foto: Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Nomor sertipikat merupakan salah satu informasi yang perlu diketahui masyarakat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kenali-nib-el-identitas-14-digit-pada-sertipikat-elektronik/">Kenali NIB-El, Identitas 14 Digit pada Sertipikat Elektronik</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kenali-nib-el-identitas-14-digit-pada-sertipikat-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21267</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
