<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANSIAL Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/category/news/finansial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/category/news/finansial/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>FINANSIAL Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/category/news/finansial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Bank Jakarta Resmi Hadirkan New Look KCP Kebayoran Park</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[bank jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Layanan]]></category>
		<category><![CDATA[kantor cabang]]></category>
		<category><![CDATA[KCP Kebayoran Park]]></category>
		<category><![CDATA[New Look Branch]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi layanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bank Jakarta terus memperkuat transformasi layanan dengan meresmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park. Mengusung konsep yang lebih modern dan nyaman, pembaruan kantor cabang ini menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta untuk meningkatkan pengalaman nasabah sekaligus menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Bank Jakarta resmi menghadirkan New Look Branch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/">Bank Jakarta Resmi Hadirkan New Look KCP Kebayoran Park</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BRI Perkuat Perlindungan Nasabah melalui Penyesuaian Status Rekening</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Giro BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan nasabah]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening dormant]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening tidak aktif]]></category>
		<category><![CDATA[Status rekening BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Tabungan BRI]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi perbankan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20658</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keamanan layanan perbankan dan perlindungan nasabah dengan melakukan penyesuaian status rekening Tabungan dan Giro yang efektif berlaku mulai 10 Mei 2026. Kebijakan yang mengacu pada implementasi POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/">BRI Perkuat Perlindungan Nasabah melalui Penyesuaian Status Rekening</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTN Raup Laba Bersih Naik 40,8%, NPL Turun ke 2,99%</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[8%]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BTN]]></category>
		<category><![CDATA[BTN]]></category>
		<category><![CDATA[BTN Semester I 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Kinerja BTN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Laba Bersih BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Laba BTN Naik 40]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan BTN]]></category>
		<category><![CDATA[NPL BTN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20655</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengawali 2026 dengan kinerja impresif. Hingga akhir Semester I/2026, perseroan mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 40,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) gross menjadi 2,99%, mencerminkan pertumbuhan bisnis yang diiringi penguatan kualitas aset. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Di tengah dinamika ekonomi global, PT [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/">BTN Raup Laba Bersih Naik 40,8%, NPL Turun ke 2,99%</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTN Borong 5 Penghargaan Global Lewat Strategi Beyond Mortgage</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/btn-borong-5-penghargaan-global-lewat-strategi-beyond-mortgage/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/btn-borong-5-penghargaan-global-lewat-strategi-beyond-mortgage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 02:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Banking and Finance Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BTN Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[BTN Borong Penghargaan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem Danantara BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Beyond Mortgage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20575</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTN Raih 5 Penghargaan: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sukses menorehkan prestasi gemilang di panggung internasional dengan memborong lima penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang Asian Banking &#38; Finance Awards 2026 di Singapura. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata bahwa strategi transformasi bisnis beyond mortgage yang dijalankan BTN berjalan di jalur yang tepat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/btn-borong-5-penghargaan-global-lewat-strategi-beyond-mortgage/">BTN Borong 5 Penghargaan Global Lewat Strategi Beyond Mortgage</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/btn-borong-5-penghargaan-global-lewat-strategi-beyond-mortgage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perkuat Transformasi, WINR Ambil Alih 60% Saham Laxo Global Akses</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/perkuat-transformasi-winr-ambil-alih-60-saham-laxo-global-akses/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/perkuat-transformasi-winr-ambil-alih-60-saham-laxo-global-akses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Korporasi WINR 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Akuisisi WINR]]></category>
		<category><![CDATA[PT Laxo Global Akses]]></category>
		<category><![CDATA[PT Winner Nusantara Jaya Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[Saham WINR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20547</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) tancap gas memperluas cengkeraman bisnisnya di sektor teknologi informasi setelah sukses mencaplok saham mayoritas PT Laxo Global Akses. Melalui akuisisi bernilai strategis ini, emiten berkode saham WINR tersebut siap mengintegrasikan infrastruktur digital guna mendongkrak efisiensi dan nilai tambah bagi seluruh proyek properti masa depan mereka. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/perkuat-transformasi-winr-ambil-alih-60-saham-laxo-global-akses/">Perkuat Transformasi, WINR Ambil Alih 60% Saham Laxo Global Akses</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/perkuat-transformasi-winr-ambil-alih-60-saham-laxo-global-akses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BP Tapera Optimis Tuntaskan Target Program Perumahan 2026</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-optimis-tuntaskan-target-program-perumahan-2026/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-optimis-tuntaskan-target-program-perumahan-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja BP Tapera]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rumah Subsidi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Target BP Tapera 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan optimisme tinggi untuk menuntaskan seluruh target kinerja sepanjang tahun 2026. Melalui pemetaan strategi yang matang dan penguatan komitmen kerja sejak awal tahun, lembaga ini siap mengoptimalkan seluruh sumber daya demi mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Demi mewujudkan Rumah Pertama bagi Masyarakat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bp-tapera-optimis-tuntaskan-target-program-perumahan-2026/">BP Tapera Optimis Tuntaskan Target Program Perumahan 2026</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-optimis-tuntaskan-target-program-perumahan-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BP Tapera Siap Guyur Dana FLPP ke Berbagai Daerah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-siap-guyur-dana-flpp-ke-berbagai-daerah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-siap-guyur-dana-flpp-ke-berbagai-daerah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 03:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[Dana FLPP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman]]></category>
		<category><![CDATA[menteri PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Program Hunian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[rumah rakyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinergi pusat dan daerah diperkuat demi memangkas angka kelangkaan (backlog) perumahan di Indonesia. BP Tapera memastikan pasokan dana FLPP siap digulirkan secara optimal guna menyokong program prioritas Kementerian PKP, menyusul safari koordinasi bersama para kepala daerah untuk mengamankan ketersediaan lahan dan kemudahan izin pembangunan hunian subsidi. (Foto: Ilustrasi/Rumah Subsidi). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Komisioner BP Tapera, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bp-tapera-siap-guyur-dana-flpp-ke-berbagai-daerah/">BP Tapera Siap Guyur Dana FLPP ke Berbagai Daerah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-siap-guyur-dana-flpp-ke-berbagai-daerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20511</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Borong Tiga Penghargaan, Bank Jakarta Buktikan Layanan Konsumen Terbaik 2026</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/borong-tiga-penghargaan-bank-jakarta-buktikan-layanan-konsumen-terbaik-2026/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/borong-tiga-penghargaan-bank-jakarta-buktikan-layanan-konsumen-terbaik-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[23rd Infobank]]></category>
		<category><![CDATA[Appreciation 2026]]></category>
		<category><![CDATA[bank jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[layanan]]></category>
		<category><![CDATA[MRI Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Raih Tiga Penghargaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penghargaan Bank Jakarta: Kinerja pelayanan PT Bank Jakarta kembali mendapat pengakuan tinggi di tingkat nasional. Bank pelat merah/swasta ini berhasil menyabet tiga penghargaan utama dalam gelaran 23rd Infobank-MRI Banking Customer Experience Appreciation 2026 berkat dinilai konsisten dalam menjaga standar kenyamanan dan keamanan interaksi nasabah. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Bank Jakarta kembali menorehkan prestasi dengan meraih tiga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/borong-tiga-penghargaan-bank-jakarta-buktikan-layanan-konsumen-terbaik-2026/">Borong Tiga Penghargaan, Bank Jakarta Buktikan Layanan Konsumen Terbaik 2026</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/borong-tiga-penghargaan-bank-jakarta-buktikan-layanan-konsumen-terbaik-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laba Melonjak 134%, Ini Hasil RUPST Modernland Realty</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/laba-melonjak-134-ini-hasil-rupst-modernland-realty/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/laba-melonjak-134-ini-hasil-rupst-modernland-realty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Garden City]]></category>
		<category><![CDATA[komisaris]]></category>
		<category><![CDATA[KotaModern]]></category>
		<category><![CDATA[laba melonjak]]></category>
		<category><![CDATA[Modernland Realty]]></category>
		<category><![CDATA[RUPST]]></category>
		<category><![CDATA[susunan direksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20476</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Modernland Realty Tbk (MDLN) sukses mencatatkan pembalikan kinerja keuangan yang signifikan sepanjang tahun 2025. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (26/06), Perseroan mengumumkan perolehan laba bersih sebesar Rp241,12 miliar, melonjak 134,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat membukukan kerugian. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT Modernland Realty Tbk. (Perseroan) menyelenggarakan Rapat Umum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/laba-melonjak-134-ini-hasil-rupst-modernland-realty/">Laba Melonjak 134%, Ini Hasil RUPST Modernland Realty</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/laba-melonjak-134-ini-hasil-rupst-modernland-realty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BP Tapera Paparkan Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-paparkan-skema-kpr-subsidi-tenor-40-tahun/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-paparkan-skema-kpr-subsidi-tenor-40-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[40 tahun]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[skema]]></category>
		<category><![CDATA[tenor KPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun: Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. (Foto: Perumahan Pesona Kahuripan/Ilustrasi). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Mimpi memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka lebar. BP Tapera memaparkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bp-tapera-paparkan-skema-kpr-subsidi-tenor-40-tahun/">BP Tapera Paparkan Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-paparkan-skema-kpr-subsidi-tenor-40-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20460</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
