<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 15:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>DPP APERSI 2026–2031 Resmi Dilantik, Bidik Percepatan Program 3 Juta Rumah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/dpp-apersi-2026-2031-resmi-dilantik-bidik-percepatan-program-3-juta-rumah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/dpp-apersi-2026-2031-resmi-dilantik-bidik-percepatan-program-3-juta-rumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Angga Budi kusama]]></category>
		<category><![CDATA[apersi]]></category>
		<category><![CDATA[Asosiasi pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[DPP APERSI 2026–2031]]></category>
		<category><![CDATA[pelantikan]]></category>
		<category><![CDATA[pengurus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peantikan DPP APERSI 2026–2031: Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia periode 2026–2031 resmi dilantik di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Dalam pelantikan tersebut, APERSI menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah melalui penguatan regulasi, penyederhanaan perizinan, dan perluasan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Dewan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/dpp-apersi-2026-2031-resmi-dilantik-bidik-percepatan-program-3-juta-rumah/">DPP APERSI 2026–2031 Resmi Dilantik, Bidik Percepatan Program 3 Juta Rumah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/dpp-apersi-2026-2031-resmi-dilantik-bidik-percepatan-program-3-juta-rumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BP Tapera Gandeng ASPRUMNAS, Percepat Realisasi Program Tiga Juta Rumah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-gandeng-asprumnas-percepat-realisasi-program-tiga-juta-rumah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-gandeng-asprumnas-percepat-realisasi-program-tiga-juta-rumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ASPRUMNAS]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[hunian layak]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[pengembang perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[program tiga juta rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20673</guid>

					<description><![CDATA[<p>BP Tapera menggandeng ASPRUMNAS untuk mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pengembang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui dukungan pembiayaan dan penyediaan rumah. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 sekaligus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bp-tapera-gandeng-asprumnas-percepat-realisasi-program-tiga-juta-rumah/">BP Tapera Gandeng ASPRUMNAS, Percepat Realisasi Program Tiga Juta Rumah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-gandeng-asprumnas-percepat-realisasi-program-tiga-juta-rumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tanpa RTR dan RDTR, Pembangunan Bali Berisiko Tak Terarah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tanpa-rtr-dan-rdtr-pembangunan-bali-berisiko-tak-terarah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tanpa-rtr-dan-rdtr-pembangunan-bali-berisiko-tak-terarah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kepastian investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan ruang]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana Detail Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[RTR]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR/Waka BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pembangunan Bali tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menekankan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi kompas dalam setiap kebijakan pembangunan agar pemanfaatan ruang berlangsung tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. (foto: dok atr/bpn). BALI, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Wakil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tanpa-rtr-dan-rdtr-pembangunan-bali-berisiko-tak-terarah/">Tanpa RTR dan RDTR, Pembangunan Bali Berisiko Tak Terarah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tanpa-rtr-dan-rdtr-pembangunan-bali-berisiko-tak-terarah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KEK ETKI Banten Perkuat BSD City sebagai Pusat Layanan Global</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kek-etki-banten-perkuat-bsd-city-sebagai-pusat-layanan-global/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kek-etki-banten-perkuat-bsd-city-sebagai-pusat-layanan-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[BSD City]]></category>
		<category><![CDATA[Closer to Home]]></category>
		<category><![CDATA[D-HUB SEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK ETKI Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan global]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi global]]></category>
		<category><![CDATA[The Future]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20666</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEK ETKI Banten (D-HUB SEZ) terus memperkuat posisinya sebagai kawasan strategis yang menghadirkan ekosistem layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi bertaraf internasional di BSD City. Inisiatif ini diharapkan mampu menarik investasi, mempercepat inovasi, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap layanan berkualitas global. BSD CITY, WWW.INDONESIAHOUSING.ID –  KEK ETKI (Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional) Banten atau yang dikenal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kek-etki-banten-perkuat-bsd-city-sebagai-pusat-layanan-global/">KEK ETKI Banten Perkuat BSD City sebagai Pusat Layanan Global</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kek-etki-banten-perkuat-bsd-city-sebagai-pusat-layanan-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bank Jakarta Resmi Hadirkan New Look KCP Kebayoran Park</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[bank jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Layanan]]></category>
		<category><![CDATA[kantor cabang]]></category>
		<category><![CDATA[KCP Kebayoran Park]]></category>
		<category><![CDATA[New Look Branch]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi layanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bank Jakarta terus memperkuat transformasi layanan dengan meresmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park. Mengusung konsep yang lebih modern dan nyaman, pembaruan kantor cabang ini menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta untuk meningkatkan pengalaman nasabah sekaligus menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Bank Jakarta resmi menghadirkan New Look Branch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/">Bank Jakarta Resmi Hadirkan New Look KCP Kebayoran Park</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bank-jakarta-resmi-hadirkan-new-look-kcp-kebayoran-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BRI Perkuat Perlindungan Nasabah melalui Penyesuaian Status Rekening</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Giro BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan nasabah]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening dormant]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening tidak aktif]]></category>
		<category><![CDATA[Status rekening BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Tabungan BRI]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi perbankan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20658</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keamanan layanan perbankan dan perlindungan nasabah dengan melakukan penyesuaian status rekening Tabungan dan Giro yang efektif berlaku mulai 10 Mei 2026. Kebijakan yang mengacu pada implementasi POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/">BRI Perkuat Perlindungan Nasabah melalui Penyesuaian Status Rekening</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bri-perkuat-perlindungan-nasabah-melalui-penyesuaian-status-rekening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTN Raup Laba Bersih Naik 40,8%, NPL Turun ke 2,99%</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[8%]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BTN]]></category>
		<category><![CDATA[BTN]]></category>
		<category><![CDATA[BTN Semester I 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Kinerja BTN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Laba Bersih BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Laba BTN Naik 40]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan BTN]]></category>
		<category><![CDATA[NPL BTN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20655</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengawali 2026 dengan kinerja impresif. Hingga akhir Semester I/2026, perseroan mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 40,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) gross menjadi 2,99%, mencerminkan pertumbuhan bisnis yang diiringi penguatan kualitas aset. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Di tengah dinamika ekonomi global, PT [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/">BTN Raup Laba Bersih Naik 40,8%, NPL Turun ke 2,99%</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/btn-raup-laba-bersih-naik-408-npl-turun-ke-299/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duet Sinar Mas Land dan Sumitomo Forestry Rilis Leyora di Kota Wisata Ecovia</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/duet-sinar-mas-land-dan-sumitomo-forestry-rilis-leyora-di-kota-wisata-ecovia/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/duet-sinar-mas-land-dan-sumitomo-forestry-rilis-leyora-di-kota-wisata-ecovia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ecovia]]></category>
		<category><![CDATA[Klaster Baru Kota Wisata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leyora Kota Wisata]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Mewah Cibubur]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[Sumitomo Forestry Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mengakomodasi tren pertumbuhan pasar hunian premium di koridor timur Jakarta, Sinar Mas Land berkolaborasi dengan raksasa properti asal Jepang, Sumitomo Forestry, resmi meluncurkan klaster terbaru bertajuk Leyora di kawasan Kota Wisata Cibubur. Produk hunian eksklusif yang berada di dalam sub-kawasan Ecovia ini dirancang khusus untuk menyajikan perpaduan arsitektur modern ramah lingkungan (eco-living) dan kualitas hidup [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/duet-sinar-mas-land-dan-sumitomo-forestry-rilis-leyora-di-kota-wisata-ecovia/">Duet Sinar Mas Land dan Sumitomo Forestry Rilis Leyora di Kota Wisata Ecovia</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/duet-sinar-mas-land-dan-sumitomo-forestry-rilis-leyora-di-kota-wisata-ecovia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Realisasi Rumah Subsidi Juli 2026 Tembus 102 Ribu Unit</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/realisasi-rumah-subsidi-juli-2026-tembus-102-ribu-unit/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/realisasi-rumah-subsidi-juli-2026-tembus-102-ribu-unit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Capaian Rumah Subsidi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Data Penyaluran Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyaluran Rumah Subsidi Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi KPR FLPP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Murah MBR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realisasi program perumahan rakyat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang pertengahan tahun ini. Hingga pertengahan Juli 2026, angka capaian penyaluran rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaporkan telah menembus lebih dari 102.900 unit, menandai komitmen kuat pemerintah bersama pengembang untuk terus memangkas angka kelangkaan (backlog) hunian nasional. (Foto: Ilustrasi/rumah subsidi). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/realisasi-rumah-subsidi-juli-2026-tembus-102-ribu-unit/">Realisasi Rumah Subsidi Juli 2026 Tembus 102 Ribu Unit</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/realisasi-rumah-subsidi-juli-2026-tembus-102-ribu-unit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tancap Gas di Kantor Baru, BP Tapera Siap Gelar Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tancap-gas-di-kantor-baru-bp-tapera-siap-gelar-akad-massal-62-ribu-kpr-flpp/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tancap-gas-di-kantor-baru-bp-tapera-siap-gelar-akad-massal-62-ribu-kpr-flpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 01:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Akad Massal KPR FLPP]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Baru BP Tapera]]></category>
		<category><![CDATA[KPR Sejahtera Tapera 2026]]></category>
		<category><![CDATA[P Tapera Batang]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Subsidi Batang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) langsung bergerak cepat memaksimalkan momentum kepindahan ke kantor baru dengan menyiapkan agenda akad massal 62.000 unit KPR Sejahtera FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kini resmi beroperasi di kantor baru yang berlokasi di Gedung Graha Mandiri Lantai 5, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tancap-gas-di-kantor-baru-bp-tapera-siap-gelar-akad-massal-62-ribu-kpr-flpp/">Tancap Gas di Kantor Baru, BP Tapera Siap Gelar Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tancap-gas-di-kantor-baru-bp-tapera-siap-gelar-akad-massal-62-ribu-kpr-flpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20644</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
