<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Pemerintah Perkuat Perlindungan Industri Keramik, Pasokan Gas Jadi Sorotan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-perkuat-perlindungan-industri-keramik-pasokan-gas-jadi-sorotan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-perkuat-perlindungan-industri-keramik-pasokan-gas-jadi-sorotan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[asaki]]></category>
		<category><![CDATA[bea masuk antidumping]]></category>
		<category><![CDATA[Edy Suyanto]]></category>
		<category><![CDATA[harga gas kompetitif]]></category>
		<category><![CDATA[impor keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Industri keramik nasional]]></category>
		<category><![CDATA[industri manufaktur Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi industri keramik]]></category>
		<category><![CDATA[investasi Rp12 triliun]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian perindustrian]]></category>
		<category><![CDATA[Menperin]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Sarmuji]]></category>
		<category><![CDATA[pasokan gas industri]]></category>
		<category><![CDATA[produsen keramik dunia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah memperkuat perlindungan industri keramik nasional melalui jaminan pasokan gas bumi dengan harga kompetitif dan pengetatan impor untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri keramik Indonesia yang kini menempati posisi kelima sebagai produsen keramik terbesar dunia sekaligus mendorong rencana investasi baru senilai Rp12 triliun pada 2026–2028. (Foto: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-perkuat-perlindungan-industri-keramik-pasokan-gas-jadi-sorotan/">Pemerintah Perkuat Perlindungan Industri Keramik, Pasokan Gas Jadi Sorotan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-perkuat-perlindungan-industri-keramik-pasokan-gas-jadi-sorotan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Direktur Keuangan Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan CFO Inovatif 2026</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/direktur-keuangan-bank-jakarta-basaria-martha-raih-penghargaan-cfo-inovatif-2026/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/direktur-keuangan-bank-jakarta-basaria-martha-raih-penghargaan-cfo-inovatif-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 01:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bank jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Basaria Martha Juliana]]></category>
		<category><![CDATA[CFO Inovatif 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Keuangan Bank Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[penghargaan CFO]]></category>
		<category><![CDATA[strategi keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana, meraih penghargaan 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran dan inovasi dalam bidang keuangan dan strategi perusahaan. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Bank Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan yang prudent, tata kelola perusahaan yang baik, serta strategi bisnis yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/direktur-keuangan-bank-jakarta-basaria-martha-raih-penghargaan-cfo-inovatif-2026/">Direktur Keuangan Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan CFO Inovatif 2026</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/direktur-keuangan-bank-jakarta-basaria-martha-raih-penghargaan-cfo-inovatif-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kementerian PKP Catat Capaian 1,79 Juta Unit Rumah, Susun Roadmap hingga 2029</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kementerian-pkp-catat-capaian-179-juta-unit-rumah-susun-roadmap-hingga-2029/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kementerian-pkp-catat-capaian-179-juta-unit-rumah-susun-roadmap-hingga-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bappenas]]></category>
		<category><![CDATA[hunian layak dan terjangkau]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PKP]]></category>
		<category><![CDATA[KPR FLPP]]></category>
		<category><![CDATA[Maruarar Sirait]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan rumah]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[program bedah rumah]]></category>
		<category><![CDATA[program perumahan 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rachmat Pambudy]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap perumahan 2025–2029]]></category>
		<category><![CDATA[target perumahan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Padjadjaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat capaian program perumahan sebanyak 1,79 juta unit hingga 15 Oktober 2026, terdiri atas pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bappenas mematangkan peta jalan (Roadmap) pembangunan perumahan 2025–2029 dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan dukungan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kementerian-pkp-catat-capaian-179-juta-unit-rumah-susun-roadmap-hingga-2029/">Kementerian PKP Catat Capaian 1,79 Juta Unit Rumah, Susun Roadmap hingga 2029</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kementerian-pkp-catat-capaian-179-juta-unit-rumah-susun-roadmap-hingga-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Siapkan Ribuan Hunian Layak untuk Warga Papua Pegunungan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-siapkan-ribuan-hunian-layak-untuk-warga-papua-pegunungan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-siapkan-ribuan-hunian-layak-untuk-warga-papua-pegunungan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[2.200 rumah khusus]]></category>
		<category><![CDATA[3.689 unit bedah rumah]]></category>
		<category><![CDATA[bantuan bedah rumah 2026]]></category>
		<category><![CDATA[hunian layak]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PKP]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Pegunungan]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan rumah khusus]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Roberia]]></category>
		<category><![CDATA[rumah tidak layak huni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.689 unit bantuan Program Bedah Rumah bagi masyarakat di delapan kabupaten di Papua Pegunungan pada 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan 2.200 unit rumah khusus yang direncanakan menjangkau 132 distrik untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, dengan dukungan anggaran yang diharapkan tersedia pada 2027. (Foto: Dok Kemen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-siapkan-ribuan-hunian-layak-untuk-warga-papua-pegunungan/">Pemerintah Siapkan Ribuan Hunian Layak untuk Warga Papua Pegunungan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-siapkan-ribuan-hunian-layak-untuk-warga-papua-pegunungan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ATR/BPN Sertipikasi Pulau Terluar, 24 Pulau Masih Berproses</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/atr-bpn-sertipikasi-pulau-terluar-24-pulau-masih-berproses/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/atr-bpn-sertipikasi-pulau-terluar-24-pulau-masih-berproses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 03:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kedaulatan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kepastian hukum Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Tansri]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan ruang]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan pulau kecil]]></category>
		<category><![CDATA[pertanahan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pulau kecil terluar]]></category>
		<category><![CDATA[pulau terluar Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[tanah pesisir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat sertipikasi bidang tanah di pulau-pulau kecil dan pulau terluar Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus menjaga kedaulatan negara. Dari 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi, sebanyak 87 pulau telah memiliki bidang tanah bersertipikat, sementara sisanya masih dalam proses sertipikasi. (Foto: Istimewa). JAKARTA, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/atr-bpn-sertipikasi-pulau-terluar-24-pulau-masih-berproses/">ATR/BPN Sertipikasi Pulau Terluar, 24 Pulau Masih Berproses</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/atr-bpn-sertipikasi-pulau-terluar-24-pulau-masih-berproses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penyaluran FLPP Capai 184.342 Unit, BP Tapera Percepat Pembiayaan Rumah Subsidi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/penyaluran-flpp-capai-184-342-unit-bp-tapera-percepat-pembiayaan-rumah-subsidi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/penyaluran-flpp-capai-184-342-unit-bp-tapera-percepat-pembiayaan-rumah-subsidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 02:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21502</guid>

					<description><![CDATA[<p>BP Tapera mempercepat penyaluran KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setelah realisasi mencapai 184.342 unit per 19 Oktober 2026. Dengan tambahan 39.830 calon debitur yang masih dalam proses pembiayaan, total penyaluran dan potensi realisasi telah mencapai 224.172 unit atau sekitar 64% dari target 350.000 unit tahun ini. (Foto: Rumah Subsidi/Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/penyaluran-flpp-capai-184-342-unit-bp-tapera-percepat-pembiayaan-rumah-subsidi/">Penyaluran FLPP Capai 184.342 Unit, BP Tapera Percepat Pembiayaan Rumah Subsidi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/penyaluran-flpp-capai-184-342-unit-bp-tapera-percepat-pembiayaan-rumah-subsidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Akibat Proposal Brutal MSCI, Emiten Properti Hadapi Tekanan Ekuitas dan Risiko Likuiditas</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/akibat-proposal-brutal-msci-emiten-properti-hadapi-tekanan-ekuitas-dan-risiko-likuiditas/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/akibat-proposal-brutal-msci-emiten-properti-hadapi-tekanan-ekuitas-dan-risiko-likuiditas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 01:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[perspektif]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Emiten properti]]></category>
		<category><![CDATA[investasi properti]]></category>
		<category><![CDATA[investasi saham]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja emiten properti]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[prospek bisnis properti]]></category>
		<category><![CDATA[saham properti]]></category>
		<category><![CDATA[saham sektor properti]]></category>
		<category><![CDATA[sektor properti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pergerakan saham sektor properti dipengaruhi prospek bisnis, permintaan hunian, dan kondisi pasar. (Foto: Ilustrasi/emiten properti). Oleh: Tim Riset Ekonomi Indonesia Housing (REIH) JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID — Pasar saham Indonesia menghadapi tekanan besar pada Senin (19/10/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 5,05% atau 261,85 poin ke level 4.923,26 pada akhir Sesi I, menembus level psikologis 5.000. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/akibat-proposal-brutal-msci-emiten-properti-hadapi-tekanan-ekuitas-dan-risiko-likuiditas/">Akibat Proposal Brutal MSCI, Emiten Properti Hadapi Tekanan Ekuitas dan Risiko Likuiditas</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/akibat-proposal-brutal-msci-emiten-properti-hadapi-tekanan-ekuitas-dan-risiko-likuiditas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesona Kahuripan 18 Parung Panjang Resmi Diluncurkan, Tawarkan Rumah Subsidi dengan Beragam Bonus</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pesona-kahuripan-18-parung-panjang-resmi-diluncurkan-tawarkan-rumah-subsidi-dengan-beragam-bonus/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pesona-kahuripan-18-parung-panjang-resmi-diluncurkan-tawarkan-rumah-subsidi-dengan-beragam-bonus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEW PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[Angga Budi kusama]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Launching Pesona Kahuripan]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Rumah Pesona Kahuripan]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan Murah Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pesona Kahuripan 18]]></category>
		<category><![CDATA[Pesona Kahuripan Group]]></category>
		<category><![CDATA[PKG]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Subsidi Parung Panjang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesona Kahuripan Group (PKG) resmi meluncurkan proyek perumahan subsidi terbaru, Pesona Kahuripan 18, di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pengembangan proyek di atas lahan seluas 30 hektare ini ditargetkan mampu membangun 1.000 unit hunian pada tahap pertama guna mendukung program percepatan tiga juta rumah dari pemerintah sekaligus menyasar kebutuhan hunian bagi keluarga muda. (Foto: Istimewa). [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pesona-kahuripan-18-parung-panjang-resmi-diluncurkan-tawarkan-rumah-subsidi-dengan-beragam-bonus/">Pesona Kahuripan 18 Parung Panjang Resmi Diluncurkan, Tawarkan Rumah Subsidi dengan Beragam Bonus</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pesona-kahuripan-18-parung-panjang-resmi-diluncurkan-tawarkan-rumah-subsidi-dengan-beragam-bonus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinar Mas Land Ukir Prestasi di PR Excellence Awards 2026 lewat SMLVC</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-ukir-prestasi-di-pr-excellence-awards-2026-lewat-smlvc/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-ukir-prestasi-di-pr-excellence-awards-2026-lewat-smlvc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 11:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[kompetisi video]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi korporat]]></category>
		<category><![CDATA[penghargaan humas]]></category>
		<category><![CDATA[PR Excellence Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[prestasi Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[program komunikasi kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Public relations]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land Video Competition]]></category>
		<category><![CDATA[SMLVC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penghargaa untuk SMLVC: Quinta Binar Resista (AVP of Public Relations Sinar Mas Land) secara simbolis menerima penghargaan dari Haviez Gautama, IAPR (Wakil Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) dalam acara Perhumas PR Excellence Awards 2026 pada tanggal 17 Oktober 2026 di Sumaryo Grand Ballroom, The Sunan Hotel Solo. BSD CITY, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Sinar Mas Land mencatatkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-ukir-prestasi-di-pr-excellence-awards-2026-lewat-smlvc/">Sinar Mas Land Ukir Prestasi di PR Excellence Awards 2026 lewat SMLVC</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-ukir-prestasi-di-pr-excellence-awards-2026-lewat-smlvc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aldi Taher dan Wika Salim Meriahkan Metland Run for Fun di Kertajati</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/aldi-taher-dan-wika-salim-meriahkan-metland-run-for-fun-di-kertajati/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/aldi-taher-dan-wika-salim-meriahkan-metland-run-for-fun-di-kertajati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 02:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi Taher]]></category>
		<category><![CDATA[event lari 2026]]></category>
		<category><![CDATA[majalengka]]></category>
		<category><![CDATA[Metland Kertajati]]></category>
		<category><![CDATA[Metland Run for Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Metland Run for Fun Series 5]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitan land]]></category>
		<category><![CDATA[MNC Life]]></category>
		<category><![CDATA[olahraga dan hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[perlindungan asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[properti Metland]]></category>
		<category><![CDATA[Wika Salim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=21484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aldi Taher dan Wika Salim memeriahkan Metland Run for Fun Series 5 yang digelar di kawasan Metland Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (18/10/2026). Acara yang diikuti lebih dari 2.000 peserta ini memadukan olahraga dan hiburan, sekaligus menghadirkan dukungan perlindungan asuransi dari MNC Life bagi peserta terdaftar sesuai ketentuan polis yang berlaku. MAJALENGKA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Metland [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/aldi-taher-dan-wika-salim-meriahkan-metland-run-for-fun-di-kertajati/">Aldi Taher dan Wika Salim Meriahkan Metland Run for Fun di Kertajati</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/aldi-taher-dan-wika-salim-meriahkan-metland-run-for-fun-di-kertajati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21484</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
