<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2024 Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/2024/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 09:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>2024 Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Metland Catat Pendapatan Rp2,021 Triliun Tahun 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/metland-catat-pendapatan-rp2021-triliun-tahun-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/metland-catat-pendapatan-rp2021-triliun-tahun-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[laba]]></category>
		<category><![CDATA[laporan]]></category>
		<category><![CDATA[Metland]]></category>
		<category><![CDATA[nilai aset]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nilai aset PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) pada tahun 2024 juga tumbuh sebesar 2,97%, yaitu mencapai Rp7,435 triliun. Sedangkan peningkatan ekuitas Metland sebesar naik 8,56% menjadi Rp5,590 triliun di tahun 2024. BEKASI, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2,021 triliun atau tumbuh sebesar 18,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/metland-catat-pendapatan-rp2021-triliun-tahun-2024/">Metland Catat Pendapatan Rp2,021 Triliun Tahun 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/metland-catat-pendapatan-rp2021-triliun-tahun-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bank DKI Tutup 2024 dengan Pertumbuhan Solid dan Fundamental Keuangan yang Semakin Kuat</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bank-dki-tutup-2024-dengan-pertumbuhan-solid-dan-fundamental-keuangan-yang-semakin-kuat/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bank-dki-tutup-2024-dengan-pertumbuhan-solid-dan-fundamental-keuangan-yang-semakin-kuat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 00:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bank DKI]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segmen UKM menjadi motor pertumbuhan utama Bank DKI, dengan peningkatan 15,47% secara tahunan (YoY) mencapai Rp2,22 triliun per 31 Desember 2024, dibandingkan dengan Rp1,93 triliun pada tahun sebelumnya. JAKARTA, www.indonesiahousing.id &#8211; Bank DKI menutup tahun 2024 dengan kinerja yang kuat dan pertumbuhan bisnis yang solid, sejalan dengan visi dan strategi perseroan dalam mendorong akselerasi pembiayaan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bank-dki-tutup-2024-dengan-pertumbuhan-solid-dan-fundamental-keuangan-yang-semakin-kuat/">Bank DKI Tutup 2024 dengan Pertumbuhan Solid dan Fundamental Keuangan yang Semakin Kuat</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bank-dki-tutup-2024-dengan-pertumbuhan-solid-dan-fundamental-keuangan-yang-semakin-kuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Selesaikan 2.161 Kasus Pertanahan Sepanjang Tahun 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kementerian-atr-bpn-selesaikan-2-161-kasus-pertanahan-sepanjang-tahun-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kementerian-atr-bpn-selesaikan-2-161-kasus-pertanahan-sepanjang-tahun-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 02:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus]]></category>
		<category><![CDATA[lahan]]></category>
		<category><![CDATA[pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Sangketa]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kasus Pertanahan yang berhasil diselesaikan meliputi berbagai jenis sengketa dan konflik, mulai dari konflik individu, konflik dengan korporasi, hingga perkara yang melibatkan negara. (Foto: ilustrasi/IH). JAKARTA, www.indonesiahousing.id &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian kasus pertanahan sepanjang tahun 2024. Dari 5.973 kasus yang diterima, sebanyak 2.161 kasus sudah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kementerian-atr-bpn-selesaikan-2-161-kasus-pertanahan-sepanjang-tahun-2024/">Kementerian ATR/BPN Selesaikan 2.161 Kasus Pertanahan Sepanjang Tahun 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kementerian-atr-bpn-selesaikan-2-161-kasus-pertanahan-sepanjang-tahun-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rakernas REI 2024: Dihadiri Tiga Menteri Prabowo, Pemerintah Puji Kontribusi REI</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/rakernas-rei-2024-dihadiri-tiga-menteri-prabowo-pemerintah-puji-kontribusi-rei/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/rakernas-rei-2024-dihadiri-tiga-menteri-prabowo-pemerintah-puji-kontribusi-rei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 02:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[3 juta rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Rakernas]]></category>
		<category><![CDATA[REI]]></category>
		<category><![CDATA[rumah rakyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit. (Foto: Rakernas REI 2024/istimewa) BANDUNG, www.indonesiahousing.id  &#8211; Lebih 1.000 anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/rakernas-rei-2024-dihadiri-tiga-menteri-prabowo-pemerintah-puji-kontribusi-rei/">Rakernas REI 2024: Dihadiri Tiga Menteri Prabowo, Pemerintah Puji Kontribusi REI</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/rakernas-rei-2024-dihadiri-tiga-menteri-prabowo-pemerintah-puji-kontribusi-rei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15379</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Summarecon Expo 2024, Momen Terbaik Mendapatkan Properti Idaman di 9 Kota Terpadu</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/summarecon-expo-2024-momen-terbaik-mendapatkan-properti-idaman-di-9-kota-terpadu/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/summarecon-expo-2024-momen-terbaik-mendapatkan-properti-idaman-di-9-kota-terpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 16:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[BCA]]></category>
		<category><![CDATA[kota terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[mall kelapa gading]]></category>
		<category><![CDATA[pesta KPR]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Summarecon expo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ajang Summarecon Expo 2024 ini juga memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal Summarecon, sekaligus mendapatkan informasi mengenai produk-produk properti berkualitas di 9 kawasan pengembangan Summarecon.  JAKARTA, www.indonesiahousing.id – SIANG itu di panggung utama acara pembukaan Summarecon Expo 2024, di area komersial Gafoy, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (21/11/2024), wajah Director PT Summarecong Agung Tbk, Sharif [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/summarecon-expo-2024-momen-terbaik-mendapatkan-properti-idaman-di-9-kota-terpadu/">Summarecon Expo 2024, Momen Terbaik Mendapatkan Properti Idaman di 9 Kota Terpadu</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/summarecon-expo-2024-momen-terbaik-mendapatkan-properti-idaman-di-9-kota-terpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rayakan Hari Jadi ke-18, Paramount Enterprise Gelar Paramount Fun Color Run 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/rayakan-hari-jadi-ke-18-paramount-enterprise-gelar-paramount-fun-color-run-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/rayakan-hari-jadi-ke-18-paramount-enterprise-gelar-paramount-fun-color-run-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 04:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[hari jadi]]></category>
		<category><![CDATA[HUT 18]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Fun Color Run]]></category>
		<category><![CDATA[perayaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kegiatan Paramount Fun Color Run (FCR) 2024 merupakan acara utama yang akan diadakan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai di Lapangan Pasar Modern Paramount di Gading Serpong. TANGERANG, www.indonesiahousing.id – PT Paramount Enterprise International (Paramount Enterprise) merayakan hari jadi ke-18 dengan komitmen tinggi untuk terus bergerak dan berinovasi menghadirkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/rayakan-hari-jadi-ke-18-paramount-enterprise-gelar-paramount-fun-color-run-2024/">Rayakan Hari Jadi ke-18, Paramount Enterprise Gelar Paramount Fun Color Run 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/rayakan-hari-jadi-ke-18-paramount-enterprise-gelar-paramount-fun-color-run-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTN Proyeksikan Sektor Properti di 2024 Cerah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/btn-proyeksikan-sektor-properti-di-2024-cerah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/btn-proyeksikan-sektor-properti-di-2024-cerah/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 15:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BTN]]></category>
		<category><![CDATA[proyeksi 2024]]></category>
		<category><![CDATA[sektor properti]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi BTN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peluang sektor properti di 2024 masih sangat tinggi, dimana Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi kelompok milenial yang mulai banyak mengambil KPR dengan NPL yang tetap terjaga. JAKARTA, www.indonesiahousing.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis sektor properti cerah dan menjadi sektor yang dapat memberikan kontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sepanjang tahun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/btn-proyeksikan-sektor-properti-di-2024-cerah/">BTN Proyeksikan Sektor Properti di 2024 Cerah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/btn-proyeksikan-sektor-properti-di-2024-cerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12970</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
