<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hijau Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/hijau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/hijau/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 09:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>hijau Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/hijau/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Gandeng HIJAU, Argo Manunggal Tekan 110 Ribu Ton Emisi Lewat PLTS Rooftop</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[Argo Manunggal]]></category>
		<category><![CDATA[Emisi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Net Zero Emission]]></category>
		<category><![CDATA[PLTS Rooftop]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Tekan 110 Ribu Ton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Argo Manunggal Group resmi memperkuat komitmen keberlanjutannya melalui penandatanganan kerja sama strategis dengan PT Investasi Hijau Selaras (HIJAU) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop berkapasitas 4,463 kWp. Langkah besar ini mencakup pemasangan sistem tenaga surya di empat fasilitas industri tekstil utama—Argo Pantes, Timatex, Damatex, dan Kamaltex—sebagai upaya nyata perusahaan dalam menekan emisi karbon [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/">Gandeng HIJAU, Argo Manunggal Tekan 110 Ribu Ton Emisi Lewat PLTS Rooftop</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hemat Energi 30%, Colliers dan HIJAU Berkolaborasi Dorong Efisiensi Gedung</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/hemat-energi-30-colliers-dan-hijau-berkolaborasi-dorong-efisiensi-gedung/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/hemat-energi-30-colliers-dan-hijau-berkolaborasi-dorong-efisiensi-gedung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[colliers]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[gedung]]></category>
		<category><![CDATA[green building]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[pendingin industri]]></category>
		<category><![CDATA[smart cooling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20045</guid>

					<description><![CDATA[<p>President Dorector PT Investasi Hijau Selaras, Victor Samuel (HIJAU) Bersama Managing Director PT Colliers International Indonesia, Michael D. Broomell, berfoto bersama seusai penandatanganan kerjasama. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID &#8211; PT Colliers International Indonesia menggandeng PT Investasi Hijau Selaras (HIJAU) untuk menghadirkan solusi pendinginan pintar (smart cooling) berbasis tanpa investasi awal atau zero capital expenditure (CAPEX). Kolaborasi ini [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/hemat-energi-30-colliers-dan-hijau-berkolaborasi-dorong-efisiensi-gedung/">Hemat Energi 30%, Colliers dan HIJAU Berkolaborasi Dorong Efisiensi Gedung</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/hemat-energi-30-colliers-dan-hijau-berkolaborasi-dorong-efisiensi-gedung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Knight Frank: Definisi Green Office di CBD Jakarta Semakin Matang</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/knight-frank-definisi-green-office-di-cbd-jakarta-semakin-matang/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/knight-frank-definisi-green-office-di-cbd-jakarta-semakin-matang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 03:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CBD jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Definisi Green Office]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<category><![CDATA[pasar perkantoran]]></category>
		<category><![CDATA[Perkantoran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tren okupansi dari green office di CBD Jakarta yang relatif stabil dengan rerata pada kisaran 78%, angka tersebut menunjukan lebih tinggi jika dibandingkan rerata okupansi non-green office yang berada di kisaran 75% dalam lima tahun terakhir. (Foto:Perkantoran di CBD/Ilustrasi/IH). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Saat ini, green office di CBD Jakarta tidak lagi sekedar sertifikasi, tapi green office telah dipahami lebih baik, diartikan sebagai bentuk [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/knight-frank-definisi-green-office-di-cbd-jakarta-semakin-matang/">Knight Frank: Definisi Green Office di CBD Jakarta Semakin Matang</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/knight-frank-definisi-green-office-di-cbd-jakarta-semakin-matang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenperin Susun Peta Jalan Dekarbonisasi bagi 9 Sektor Industri</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 03:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AIGIS Goes to Campus]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonisasi]]></category>
		<category><![CDATA[emisi karbon]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kesembilan sektor prioritas tersebut, yakni industri semen, industri pupuk, industri logam, industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri kimia, industri otomotif, industri makanan dan minuman, serta industri kaca dan keramik. (Foto: Dok Kemenperin). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya Indonesia hijau melalui percepatan agenda dekarbonisasi di sektor industri. Upaya dekarbonisasi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/">Kemenperin Susun Peta Jalan Dekarbonisasi bagi 9 Sektor Industri</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Soft Power Development Hingga Ruang Hijau Menjadi Daya Tarik Jakarta Garden City</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/soft-power-development-hingga-ruang-hijau-menjadi-daya-tarik-jakarta-garden-city/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/soft-power-development-hingga-ruang-hijau-menjadi-daya-tarik-jakarta-garden-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 03:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Garden City]]></category>
		<category><![CDATA[JGC]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Power]]></category>
		<category><![CDATA[township]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saat banyak kawasan hunian berlomba menjual unit dan angka, Jakarta Garden City justru menonjolkan wajah lain dari pembangunan; soft power yang dibentuk lewat tata ruang, lanskap hijau, dan ritme kawasan yang tidak dipaksakan tumbuh secara instan. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Ketika Jakarta kian sesak oleh pertumbuhan vertikal dan lalu lintas yang menyesakkan, di sudut timurnya, berdiri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/soft-power-development-hingga-ruang-hijau-menjadi-daya-tarik-jakarta-garden-city/">Soft Power Development Hingga Ruang Hijau Menjadi Daya Tarik Jakarta Garden City</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/soft-power-development-hingga-ruang-hijau-menjadi-daya-tarik-jakarta-garden-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kementerian PU Gencarkan Prinsip Bangunan Gedung Hijau</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kementerian-pu-gencarkan-prinsip-bangunan-gedung-hijau/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kementerian-pu-gencarkan-prinsip-bangunan-gedung-hijau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 13:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Bangunan Gedung Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[gas rumah kaca]]></category>
		<category><![CDATA[gedung]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PU]]></category>
		<category><![CDATA[sektor properti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong penerapan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH) di sektor properti dan konstruksi, khususnya pada bangunan swasta maupun bangunan milik pemerintah. (Foto: Ilustrasi/Dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Sebagai upaya mendukung target nasional dalam penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong penerapan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kementerian-pu-gencarkan-prinsip-bangunan-gedung-hijau/">Kementerian PU Gencarkan Prinsip Bangunan Gedung Hijau</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kementerian-pu-gencarkan-prinsip-bangunan-gedung-hijau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MGK Serang Raih Penghargaan Perumahan Terbaik dan Hijau Berkelanjutan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/mgk-serang-raih-penghargaan-perumahan-terbaik-dan-hijau-berkelanjutan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/mgk-serang-raih-penghargaan-perumahan-terbaik-dan-hijau-berkelanjutan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[MGK]]></category>
		<category><![CDATA[Mulia Gading Kencana]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Huang]]></category>
		<category><![CDATA[serang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perumahan MGK juga merupakan perumahan subsidi pertama di Indonesia yang mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Predikat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID &#8211; PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty melalui Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, Banten, kembali membuat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dari Indonesia Property&#38;Bank Award [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/mgk-serang-raih-penghargaan-perumahan-terbaik-dan-hijau-berkelanjutan/">MGK Serang Raih Penghargaan Perumahan Terbaik dan Hijau Berkelanjutan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/mgk-serang-raih-penghargaan-perumahan-terbaik-dan-hijau-berkelanjutan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mekar Lodji Parahyangan, Hunian Hijau di Timur Bandung, Harga Mulai Rp300 Juta</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/mekar-lodji-parahyangan-hunian-hijau-di-timur-bandung-harga-mulai-rp300-juta/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/mekar-lodji-parahyangan-hunian-hijau-di-timur-bandung-harga-mulai-rp300-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[bandung timur]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[keberlanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lodji Group]]></category>
		<category><![CDATA[Mekar Lodji]]></category>
		<category><![CDATA[oase]]></category>
		<category><![CDATA[Parahyangan]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mekar Lodji Parahyangan merupakan hunian hunian premium berkonsep oase hijau dengan sentuhan arsitektur tropis minimalis modern bergaya Skandinavian, namun tetap mempertimbangkan detai-detail yang dipengaruhi oleh kondisi iklim tropis. BANDUNG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menyoroti perkembangan pasar properti di kawasan timur Bandung, khususnya di Rancaekek dan sekitarnya, minat masyarakat terhadap kebutuhan rumah dengan kisaran harga  Rp300 hingga Rp600 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/mekar-lodji-parahyangan-hunian-hijau-di-timur-bandung-harga-mulai-rp300-juta/">Mekar Lodji Parahyangan, Hunian Hijau di Timur Bandung, Harga Mulai Rp300 Juta</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/mekar-lodji-parahyangan-hunian-hijau-di-timur-bandung-harga-mulai-rp300-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ICI 2025, Ajang Penting untuk Mendorong Infrastruktur Ramah Lingkungan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 02:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[ICI 2025]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16850</guid>

					<description><![CDATA[<p>International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi momentum tepat untuk membangun kesadaran kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. (Foto: ilustrasi/Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID &#8211; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menegaskan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/">ICI 2025, Ajang Penting untuk Mendorong Infrastruktur Ramah Lingkungan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLN Siap Bangun Green Super Grid Sepanjang 47.758 KMS</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pln-siap-bangun-green-super-grid-sepanjang-47-758-kms/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pln-siap-bangun-green-super-grid-sepanjang-47-758-kms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 04:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Green Super Grid]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[kelistrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[smart Grid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Green Super Grid menjadi salah satu langkah strategis dalam memboyong potensi EBT yang berada di wilayah terpencil ke pusat demand yang ada di perkotaan. (Foto: Dok PLN). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT PLN (Persero) siap menjalankan arahan Pemerintah untuk membangun Green Super Grid atau jaringan transmisi hijau skala luas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pln-siap-bangun-green-super-grid-sepanjang-47-758-kms/">PLN Siap Bangun Green Super Grid Sepanjang 47.758 KMS</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pln-siap-bangun-green-super-grid-sepanjang-47-758-kms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16802</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
