<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infrastruktur Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/infrastruktur/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 04:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>infrastruktur Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/infrastruktur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Kemenko Perekonomian Dorong Skema LVC untuk Infrastruktur Daerah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kemenko-perekonomian-dorong-skema-lvc-untuk-infrastruktur-daerah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kemenko-perekonomian-dorong-skema-lvc-untuk-infrastruktur-daerah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[daerah]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[Land Value Capture]]></category>
		<category><![CDATA[LVC]]></category>
		<category><![CDATA[pendanaan]]></category>
		<category><![CDATA[skema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi memperkenalkan skema pembiayaan Land Value Capture (LVC) sebagai strategi baru untuk mendanai proyek infrastruktur di tingkat daerah. Langkah ini diambil pemerintah guna memacu kemandirian fiskal pemerintah daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (Foto: ilustrasi/ih). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Guna mengantisipasi tantangan keterbatasan fiskal di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kemenko-perekonomian-dorong-skema-lvc-untuk-infrastruktur-daerah/">Kemenko Perekonomian Dorong Skema LVC untuk Infrastruktur Daerah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kemenko-perekonomian-dorong-skema-lvc-untuk-infrastruktur-daerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Komitmen Menteri Dody untuk Membangun Infrastruktur Berkelanjutan sebagai Warisan bagi Generasi Mendatang</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 03:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CELEBRITY]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PU]]></category>
		<category><![CDATA[Komitmen]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Dody]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menteri Dody Komitmen Bangun Infrastruktur Berkelanjutan: Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. (Foto: dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/">Komitmen Menteri Dody untuk Membangun Infrastruktur Berkelanjutan sebagai Warisan bagi Generasi Mendatang</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Begini Progres Penuntasan Pengadaan Tanah Exit Tol Padang-Sicincin</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/begini-progres-penuntasan-pengadaan-tanah-exit-tol-padang-sicincin/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/begini-progres-penuntasan-pengadaan-tanah-exit-tol-padang-sicincin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 00:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[exit Tol]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Padang-Sicincin]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadaan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[wamen Ossy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terkait progres pengadaan tanah Tol Padang-Sicincin khususnya untuk Exit Tol Ruang Lubuk Alung dan Simpang Tarok City, berdasarkan data per 29 September, telah dilakukan pengumuman sebanyak 307 bidang dan sisa bidang yang belum dilakukan pengumuman sebanyak 174 bidang. (Foto: Dok ATR/BPN). PADANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lanjut memproses dokumen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/begini-progres-penuntasan-pengadaan-tanah-exit-tol-padang-sicincin/">Begini Progres Penuntasan Pengadaan Tanah Exit Tol Padang-Sicincin</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/begini-progres-penuntasan-pengadaan-tanah-exit-tol-padang-sicincin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun, Ini Program Prioritas Kementerian PU</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/dapat-anggaran-rp1185-triliun-ini-program-prioritas-kementerian-pu/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/dapat-anggaran-rp1185-triliun-ini-program-prioritas-kementerian-pu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian]]></category>
		<category><![CDATA[Pagu]]></category>
		<category><![CDATA[PU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jumlah pagu anggaran Kementerian PU tersebut ditetapkan setelah dilakukan penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun. (Foto: Dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 telah secara resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/dapat-anggaran-rp1185-triliun-ini-program-prioritas-kementerian-pu/">Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun, Ini Program Prioritas Kementerian PU</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/dapat-anggaran-rp1185-triliun-ini-program-prioritas-kementerian-pu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rusak Akibat Demo, JPO Polda Metro Jaya Sudah Bisa Digunakan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/rusak-akibat-demo-jpo-polda-metro-jaya-sudah-bisa-digunakan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/rusak-akibat-demo-jpo-polda-metro-jaya-sudah-bisa-digunakan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 03:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[agustus]]></category>
		<category><![CDATA[dampak demo]]></category>
		<category><![CDATA[demontrsasi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jembatan]]></category>
		<category><![CDATA[JPO Polda Metro Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[penyeberangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17784</guid>

					<description><![CDATA[<p>JPO di Polda Metro Jaya tersebut menjadi prioritas awal perbaikan karena merupakan fasilitas vital yang menunjang akses pejalan kaki ke layanan transportasi publik, termasuk halte Transjakarta. (Foto: Dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat  perbaikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kawasan Senen dan Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/rusak-akibat-demo-jpo-polda-metro-jaya-sudah-bisa-digunakan/">Rusak Akibat Demo, JPO Polda Metro Jaya Sudah Bisa Digunakan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/rusak-akibat-demo-jpo-polda-metro-jaya-sudah-bisa-digunakan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jalan Tol Padang – Sicincin Siap Beroperasi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/jalan-tol-padang-sicincin-siap-beroperasi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/jalan-tol-padang-sicincin-siap-beroperasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 02:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jalan tol]]></category>
		<category><![CDATA[Padang-Sicincin]]></category>
		<category><![CDATA[sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Tol indah]]></category>
		<category><![CDATA[Tol Padang Sicincin]]></category>
		<category><![CDATA[trans sumatera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jalan Tol Padang – Sicincin yang memiliki panjang 35,9 km ini telah rampung konstruksinya dan siap dioperasikan setelah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) serta Surat Keputusan (SK) Pengoperasian dari Kementerian PU. (Foto: Dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  – Dalam rangka mendorong konektivitas antarwilayah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/jalan-tol-padang-sicincin-siap-beroperasi/">Jalan Tol Padang – Sicincin Siap Beroperasi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/jalan-tol-padang-sicincin-siap-beroperasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Dipastikan Sesuai Target</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/progres-pembangunan-sekolah-rakyat-dipastikan-sesuai-target/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/progres-pembangunan-sekolah-rakyat-dipastikan-sesuai-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 12:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Dody]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[prioritas]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saat ini, pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir dengan progres fisik sudah rampung. (Foto: dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan progres pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat berjalan sesuai target. Program yang merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/progres-pembangunan-sekolah-rakyat-dipastikan-sesuai-target/">Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Dipastikan Sesuai Target</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/progres-pembangunan-sekolah-rakyat-dipastikan-sesuai-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SPAM Kamijoro di Kulon Progo Siap Layani 1.702 Sambungan Rumah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/spam-kamijoro-di-kulon-progo-siap-layani-1-702-sambungan-rumah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/spam-kamijoro-di-kulon-progo-siap-layani-1-702-sambungan-rumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 10:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[bendungan]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulon Progo]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM Kamijoro]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dengan tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati akses air minum yang aman dan layak guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Foto: Dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro Tahap 1 di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/spam-kamijoro-di-kulon-progo-siap-layani-1-702-sambungan-rumah/">SPAM Kamijoro di Kulon Progo Siap Layani 1.702 Sambungan Rumah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/spam-kamijoro-di-kulon-progo-siap-layani-1-702-sambungan-rumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ICI 2025, Ajang Penting untuk Mendorong Infrastruktur Ramah Lingkungan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 02:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[ICI 2025]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16850</guid>

					<description><![CDATA[<p>International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi momentum tepat untuk membangun kesadaran kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. (Foto: ilustrasi/Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID &#8211; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menegaskan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/">ICI 2025, Ajang Penting untuk Mendorong Infrastruktur Ramah Lingkungan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/ici-2025-ajang-penting-untuk-mendorong-infrastruktur-ramah-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Progres Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino – Interchange Ness Capai 80 Persen</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/progres-tol-betung-tempino-jambi-seksi-tempino-interchange-ness-capai-80-persen/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/progres-tol-betung-tempino-jambi-seksi-tempino-interchange-ness-capai-80-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 03:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[akses]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jalan tol]]></category>
		<category><![CDATA[Jambi]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>
		<category><![CDATA[Tempino]]></category>
		<category><![CDATA[Tol Betung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pembangunan Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya dengan total investasi sebesar Rp21,02 triliun yang terbagi menjadi 4 seksi. (Foto: Dok PUPR). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Pekerjaan Umum secara bertahap terus menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi sepanjang 170,73 km. Ruas tol [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/progres-tol-betung-tempino-jambi-seksi-tempino-interchange-ness-capai-80-persen/">Progres Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino – Interchange Ness Capai 80 Persen</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/progres-tol-betung-tempino-jambi-seksi-tempino-interchange-ness-capai-80-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16810</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
