<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KEK Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/kek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/kek/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 07:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>KEK Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/kek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Genjot Ekonomi, Pemerintah Kebut Perluasan KEK Gresik</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/genjot-ekonomi-pemerintah-kebut-perluasan-kek-gresik/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/genjot-ekonomi-pemerintah-kebut-perluasan-kek-gresik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gresik]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[Perluasan]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah terus mengawal rencana perluasan KEK Gresik guna mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi. (Foto: Istimiewa). GRESIK, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Di tengah ketidakpastian global akibat dari kondisi geopolitik dan konflik di berbagai kawasan, realisasi investasi di Indonesia masih terus mengalami peningkatan, termasuk investasi asing (PMA) di Kawasan Ekonomi Khusus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/genjot-ekonomi-pemerintah-kebut-perluasan-kek-gresik/">Genjot Ekonomi, Pemerintah Kebut Perluasan KEK Gresik</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/genjot-ekonomi-pemerintah-kebut-perluasan-kek-gresik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Genjot KEK untuk Dongkrak Ekonomi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-genjot-kek-untuk-dongkrak-ekonomi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-genjot-kek-untuk-dongkrak-ekonomi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[dongkrak]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu strategi utama untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. (Foto: KEK/Ilustrasi/istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. KEK diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru, melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-genjot-kek-untuk-dongkrak-ekonomi/">Pemerintah Genjot KEK untuk Dongkrak Ekonomi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-genjot-kek-untuk-dongkrak-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Kreatif Menjadi Sektor Unggulan, Menteri Teuku Riefky Apresiasi KEK ETKI Banten</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/ekonomi-kreatif-menjadi-sektor-unggulan-menteri-teuku-riefky-apresiasi-kek-etki-banten/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/ekonomi-kreatif-menjadi-sektor-unggulan-menteri-teuku-riefky-apresiasi-kek-etki-banten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 02:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BSD City]]></category>
		<category><![CDATA[D-HUB SEZ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[ETKI Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Widjaja]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[Teuku Riefky Harsya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19202</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Kiri – kanan): Michael Widjaja (Group CEO Sinar Mas Land) menerima cendera mata dari Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) dalam kunjungan kerjanya di KEK ETKI Banten, Selasa, (13/1/2025). BSD CITY, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten atau yang dikenal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/ekonomi-kreatif-menjadi-sektor-unggulan-menteri-teuku-riefky-apresiasi-kek-etki-banten/">Ekonomi Kreatif Menjadi Sektor Unggulan, Menteri Teuku Riefky Apresiasi KEK ETKI Banten</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/ekonomi-kreatif-menjadi-sektor-unggulan-menteri-teuku-riefky-apresiasi-kek-etki-banten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OneSmartServices Perkuat Ekspansi Layanan Digital ke Seluruh KEK di Indonesia</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/onesmartservices-perkuat-ekspansi-layanan-digital-ke-seluruh-kek-di-indonesia/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/onesmartservices-perkuat-ekspansi-layanan-digital-ke-seluruh-kek-di-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[ekspansi]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[layanan digital]]></category>
		<category><![CDATA[OneSmartServices]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melalui ekspansi ke berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), OneSmartServices berperan aktif dalam membangun fondasi digital yang kokoh dan terintegrasi di setiap kawasan, baik yang berfokus pada sektor industri, logistik, pariwisata, pendidikan, maupun kesehatan. BSD CITY, WWW.INDONESIAHOUSING.ID –  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/onesmartservices-perkuat-ekspansi-layanan-digital-ke-seluruh-kek-di-indonesia/">OneSmartServices Perkuat Ekspansi Layanan Digital ke Seluruh KEK di Indonesia</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/onesmartservices-perkuat-ekspansi-layanan-digital-ke-seluruh-kek-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kawasan Industri Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kawasan-industri-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kawasan-industri-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan industri]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tulang Punggung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Indonesia saat ini memiliki 175 perusahaan kawasan industri yang beroperasi dengan total luas lahan mencapai 98.235,59 hektare dan tingkat okupansi sebesar 58,19 persen. (Foto: Kawasan  Industri/Ilustrasi/Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa kawasan industri memegang peranan strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di tengah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kawasan-industri-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/">Kawasan Industri Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kawasan-industri-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jaga Iklim Investasi, Jababeka Berikan Kepastian Hukum dan Keamanan Kepada Investor</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/jaga-iklim-investasi-jababeka-berikan-kepastian-hukum-dan-keamanan-kepada-investor/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/jaga-iklim-investasi-jababeka-berikan-kepastian-hukum-dan-keamanan-kepada-investor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 02:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jababeka]]></category>
		<category><![CDATA[jababeka infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan industri]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[obyek vital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=14464</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Jababeka Infrastruktur selaku pengelola Kawasan Industri Jababeka Cikarang – yang merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) – melakukan penandatanganan pedoman kerja teknis Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dengan Polri (kepolisian negara Republik Indonesia). CIKARANG, www.indonesiahousing.id  –Pengembang kota mandiri berbasis industri terintegrasi terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1989, PT Jababeka Tbk, berkomitmen selalu memberikan keamanan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/jaga-iklim-investasi-jababeka-berikan-kepastian-hukum-dan-keamanan-kepada-investor/">Jaga Iklim Investasi, Jababeka Berikan Kepastian Hukum dan Keamanan Kepada Investor</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/jaga-iklim-investasi-jababeka-berikan-kepastian-hukum-dan-keamanan-kepada-investor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Resmi Tetapkan KEK Tanjung Sauh Seluas 840,67 Hektar</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-resmi-tetapkan-kek-tanjung-sauh-seluas-84067-hektar/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-resmi-tetapkan-kek-tanjung-sauh-seluas-84067-hektar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 06:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[industri elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjung Sauh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dengan pengembangan KEK Tanjung Sauh, diharapkan akan mendorong daya saing Indonesia, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian wilayah melalui penerimaan investasi mencapai Rp199,6 triliun. (Foto: istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024. KEK yang berada di Pulau Tanjung Sauh, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-resmi-tetapkan-kek-tanjung-sauh-seluas-84067-hektar/">Pemerintah Resmi Tetapkan KEK Tanjung Sauh Seluas 840,67 Hektar</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-resmi-tetapkan-kek-tanjung-sauh-seluas-84067-hektar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ini 3 KEK Baru yang Ditetapkan Pemerintah, Salah Satunya di Kawasan BSD</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/ini-3-kek-baru-yang-ditetapkan-pemerintah-salah-satunya-di-kawasan-bsd/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/ini-3-kek-baru-yang-ditetapkan-pemerintah-salah-satunya-di-kawasan-bsd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 04:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[3 kek baru]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penetapan ketiga KEK baru tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan pembentukan KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. (Foto: Ilustrasi/Istimewa).  JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Pemerintah, melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memutuskan menerima usulan pembentukan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, KEK di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Morowali melalui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/ini-3-kek-baru-yang-ditetapkan-pemerintah-salah-satunya-di-kawasan-bsd/">Ini 3 KEK Baru yang Ditetapkan Pemerintah, Salah Satunya di Kawasan BSD</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/ini-3-kek-baru-yang-ditetapkan-pemerintah-salah-satunya-di-kawasan-bsd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sah! Pemerintah Restui Pembentukan Tiga KEK Baru</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sah-pemerintah-restui-pembentukan-tiga-kek-baru-ini/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sah-pemerintah-restui-pembentukan-tiga-kek-baru-ini/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 14:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[KEK Nipa]]></category>
		<category><![CDATA[KEK Setangga]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[PT Batamraya Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjung Sauh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dengan disetujuinya ketiga usulan pembentukan KEK tersebut, diharapkan dapat mendorong competitiveness bagi Indonesia, sebanding dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. (Foto: KEK Mandalika/Istimewa) INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— PEMERINTAH melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui pembentukan tiga (3) KEK baru. Usulan pembentukan ketiga KEK baru tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sah-pemerintah-restui-pembentukan-tiga-kek-baru-ini/">Sah! Pemerintah Restui Pembentukan Tiga KEK Baru</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sah-pemerintah-restui-pembentukan-tiga-kek-baru-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peran Strategis Kerja Sama Ekonomi Multilateral OECD terhadap KEK Mandalika</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/peran-strategis-kerja-sama-ekonomi-multilateral-oecd-terhadap-kek-mandalika/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/peran-strategis-kerja-sama-ekonomi-multilateral-oecd-terhadap-kek-mandalika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 01:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan ekonomi khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[mandalika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (Foto: Istimewa) INDONESIAHOUSING.ID, Mataram— Dalam upaya memperkuat dukungan domestik terhadap kerja sama ekonomi multilateral Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berkolaborasi dengan Universitas Mataram (Unram) menyelenggarakan kuliah tamu dengan tema &#8220;Perkembangan Kerja Sama Ekonomi Multilateral OECD [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/peran-strategis-kerja-sama-ekonomi-multilateral-oecd-terhadap-kek-mandalika/">Peran Strategis Kerja Sama Ekonomi Multilateral OECD terhadap KEK Mandalika</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/peran-strategis-kerja-sama-ekonomi-multilateral-oecd-terhadap-kek-mandalika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12194</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
