<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemen PUPR Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/kemen-pupr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/kemen-pupr/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Oct 2024 12:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Kemen PUPR Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/kemen-pupr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Sejumlah Pencapaian Kementerian PUPR</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/10-tahun-pemerintahan-jokowi-ini-sejumlah-pencapaian-kementerian-pupr/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/10-tahun-pemerintahan-jokowi-ini-sejumlah-pencapaian-kementerian-pupr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 12:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[bendungan]]></category>
		<category><![CDATA[capaian]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jalan tol]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=14887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. (Foto: rusun/istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id  &#8211; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/10-tahun-pemerintahan-jokowi-ini-sejumlah-pencapaian-kementerian-pupr/">10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Sejumlah Pencapaian Kementerian PUPR</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/10-tahun-pemerintahan-jokowi-ini-sejumlah-pencapaian-kementerian-pupr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rumah Susun bagi MBR di Semarang dan Surakarta Selesai Dibangun</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/rumah-susun-bagi-mbr-di-semarang-dan-surakarta-selesai-dibangun/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/rumah-susun-bagi-mbr-di-semarang-dan-surakarta-selesai-dibangun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Susun]]></category>
		<category><![CDATA[rusun]]></category>
		<category><![CDATA[Semarang]]></category>
		<category><![CDATA[surakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=14795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada 30 Mei 2023, bangunan Rumah Susun MBR Pemerintah Kota Semarang memperoleh nilai 85,15 atau sangat baik. (Foto: istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/rumah-susun-bagi-mbr-di-semarang-dan-surakarta-selesai-dibangun/">Rumah Susun bagi MBR di Semarang dan Surakarta Selesai Dibangun</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/rumah-susun-bagi-mbr-di-semarang-dan-surakarta-selesai-dibangun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kementerian PUPR Edukasi Penerapan Green Building ke Generasi Muda</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-edukasi-penerapan-green-building-ke-generasi-muda/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-edukasi-penerapan-green-building-ke-generasi-muda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 14:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bangunan Gedung Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[emisi karbon]]></category>
		<category><![CDATA[green building]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kampus Kementerian PUPR dipilih sebagai salah satu destinasi &#8220;Jakarta Green Tour&#8221; karena dianggap berhasil menjadi percontohan penerapan green building di lingkungan perkantoran. (Foto:ilustrasi/zh). JAKARTA, www.indonesiahousing.id &#8212; Sebagai upaya mendukung penanggulangan perubahan iklim dan pengurangan dampak emisi karbon, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini juga diterapkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-edukasi-penerapan-green-building-ke-generasi-muda/">Kementerian PUPR Edukasi Penerapan Green Building ke Generasi Muda</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-edukasi-penerapan-green-building-ke-generasi-muda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kementerian PUPR: Program Sejuta Rumah Hingga Akhir Februari Capai 79.568 Unit</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79-568-unit/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79-568-unit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 03:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Program Sejuta Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[PSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Program Sejuta Rumah (PSR) dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi program strategis nasional. Adapun capaian PSR dari tahun 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit di seluruh wilayah Indonesia. (Foto: Ristyan/Kemen PUPR). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Februari 2024 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79-568-unit/">Kementerian PUPR: Program Sejuta Rumah Hingga Akhir Februari Capai 79.568 Unit</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79-568-unit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dirjen Perumahan Lantik Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/dirjen-perumahan-lantik-pejabat-perbendaharaan-dan-pejabat-fungsional/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/dirjen-perumahan-lantik-pejabat-perbendaharaan-dan-pejabat-fungsional/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[pelantikan pejabat]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebanyak 48 Pejabat Perbendaharaan dan 227 orang Pejabat Fungsional dilantik oleh Direktur Jenderal Perumahan secara hybrid. (foto: dokumen pupr). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Para pejabat yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/dirjen-perumahan-lantik-pejabat-perbendaharaan-dan-pejabat-fungsional/">Dirjen Perumahan Lantik Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/dirjen-perumahan-lantik-pejabat-perbendaharaan-dan-pejabat-fungsional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kontribusi Himperra dalam Pembangunan Rumah Subsidi Dinilai Cukup Besar</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kontribusi-himperra-dalam-pembangunan-rumah-subsidi-dinilai-cukup-besar/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kontribusi-himperra-dalam-pembangunan-rumah-subsidi-dinilai-cukup-besar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 03:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Himperra]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[pengembang perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah MBR]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Himperra merupakan salah satu asosiasi pengembang yang memiliki komitmen tinggi dalam membangun rumah subsidi di Indonesia. (Foto: Ristyan/Kemen PUPR) INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan dukungan para pengembang perumahan yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 tanpa backlog perumahan sangat diperlukan. Selain itu, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kontribusi-himperra-dalam-pembangunan-rumah-subsidi-dinilai-cukup-besar/">Kontribusi Himperra dalam Pembangunan Rumah Subsidi Dinilai Cukup Besar</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kontribusi-himperra-dalam-pembangunan-rumah-subsidi-dinilai-cukup-besar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meriahkan Hari Bakti PU ke – 78, Ditjen Perumahan Gelar Pertandingan Gateball</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/meriahkan-hari-bakti-pu-ke-78-ditjen-perumahan-gelar-pertandingan-gateball/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/meriahkan-hari-bakti-pu-ke-78-ditjen-perumahan-gelar-pertandingan-gateball/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 00:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Gateball]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Bakti (Harbak) PU ke 78]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pembukaan pertandingan gateball yang digelar Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR ditandai dengan penekan tombol sirine pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kementerian PUPR dan peluncuran logo Hari Bakti (Harbak) PU ke &#8211; 78. INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menggelar pertandingan gateball guna memeriahkan peringatan Hari Bakti PU ke – 78. Pertandingan tersebut dilaksanakan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/meriahkan-hari-bakti-pu-ke-78-ditjen-perumahan-gelar-pertandingan-gateball/">Meriahkan Hari Bakti PU ke – 78, Ditjen Perumahan Gelar Pertandingan Gateball</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/meriahkan-hari-bakti-pu-ke-78-ditjen-perumahan-gelar-pertandingan-gateball/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Begini Pentingnya Peran Asosiasi Pengembang dalam Program Perumahan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/begini-pentingnya-peran-asosiasi-pengembang-dalam-program-perumahan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/begini-pentingnya-peran-asosiasi-pengembang-dalam-program-perumahan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 00:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Apernas]]></category>
		<category><![CDATA[Asosiasi pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah MBR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asosiasi pelaku pembangunan perumahan berperan besar dalam memenuhi kebutuhkan peningkatan demand perumahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Foto: Ilustrasi/zh). INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta – Kementerian PUPR menyatakan keberhasilan program perumahan di Indonesia tidak terlepas dari peran dan dukungan dari semua stakeholder perumahan terutama dari pelaku pembangunan dan asosiasi pengembang. “Keberhasilan program perumahan tidak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/begini-pentingnya-peran-asosiasi-pengembang-dalam-program-perumahan/">Begini Pentingnya Peran Asosiasi Pengembang dalam Program Perumahan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/begini-pentingnya-peran-asosiasi-pengembang-dalam-program-perumahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9 Kawasan Perumahan Bersubsidi di Gorontalo dapat Bantuan PSU</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/9-kawasan-perumahan-bersubsidi-di-gorontalo-dapat-bantuan-psu/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/9-kawasan-perumahan-bersubsidi-di-gorontalo-dapat-bantuan-psu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 07:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan PSU]]></category>
		<category><![CDATA[Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Bersubsidi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pelaksanaan pembangunan PSU tersebar di Kota Gorontalo sebanyak 79 unit dan Kabupaten Gorontalo sebanyak 590 unit. (Foto: Ristyan/Kemen PUPR) INDONESIAHOUSING.ID, Gorontalo— Sebanyak 669 unit rumah bersubsidi di Provinsi Gorontalo akan mendapatkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari Kementerian PUPR. Adanya PSU tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah bersubsidi sekaligus mendorong pengembang untuk membangun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/9-kawasan-perumahan-bersubsidi-di-gorontalo-dapat-bantuan-psu/">9 Kawasan Perumahan Bersubsidi di Gorontalo dapat Bantuan PSU</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/9-kawasan-perumahan-bersubsidi-di-gorontalo-dapat-bantuan-psu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pengelola Rusun Terbaik Bakal Mendapat Apresiasi dari Kementerian PUPR</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pengelola-rusun-terbaik-bakal-mendapat-apresiasi-dari-kementerian-pupr/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pengelola-rusun-terbaik-bakal-mendapat-apresiasi-dari-kementerian-pupr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 00:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Hunian Vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelola Rusun]]></category>
		<category><![CDATA[Rusunawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=11758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kegiatan Apresiasi Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun TA 2020-2022 merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2023 yang ditujukan untuk memetakan best practice dan lesson learned penyelenggaraan rumah susun. (Foto: Ristyan/Kemen PUPR). INDONESIAHOUSING.ID, Kota Tangerang Selatan— Guna meningkatkan minat masyarakat untuk tinggal di rumah susun serta mewujudkan tata kelola yang baik, Kementerian [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pengelola-rusun-terbaik-bakal-mendapat-apresiasi-dari-kementerian-pupr/">Pengelola Rusun Terbaik Bakal Mendapat Apresiasi dari Kementerian PUPR</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pengelola-rusun-terbaik-bakal-mendapat-apresiasi-dari-kementerian-pupr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11758</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
