<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keramik Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/keramik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/keramik/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>keramik Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/keramik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>SBIN Jadi Arah Kebijakan Penguatan Daya Saing Industri Keramik</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sbin-jadi-arah-kebijakan-penguatan-daya-saing-industri-keramik/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sbin-jadi-arah-kebijakan-penguatan-daya-saing-industri-keramik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUK]]></category>
		<category><![CDATA[arah kebijakan]]></category>
		<category><![CDATA[BBSPJIKMN]]></category>
		<category><![CDATA[Daya saing]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[SBIN]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Baru Industrialisasi Nasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industri Keramik: Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) memberi arah yang jelas bagi pembangunan industri dalam jangka panjang. (Foto: Ilustrasi/Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Perindustrian menegaskan arah kebijakan baru dalam peningkatan daya saing industri nasional melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan empat pilar utama mencakup [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sbin-jadi-arah-kebijakan-penguatan-daya-saing-industri-keramik/">SBIN Jadi Arah Kebijakan Penguatan Daya Saing Industri Keramik</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sbin-jadi-arah-kebijakan-penguatan-daya-saing-industri-keramik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenperin Susun Peta Jalan Dekarbonisasi bagi 9 Sektor Industri</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 03:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AIGIS Goes to Campus]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonisasi]]></category>
		<category><![CDATA[emisi karbon]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kesembilan sektor prioritas tersebut, yakni industri semen, industri pupuk, industri logam, industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri kimia, industri otomotif, industri makanan dan minuman, serta industri kaca dan keramik. (Foto: Dok Kemenperin). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya Indonesia hijau melalui percepatan agenda dekarbonisasi di sektor industri. Upaya dekarbonisasi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/">Kemenperin Susun Peta Jalan Dekarbonisasi bagi 9 Sektor Industri</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kemenperin-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-bagi-9-sektor-industri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pembatasan Alokasi Gas Bikin Industri Keramik Terancam</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pembatasan-alokasi-gas-bikin-industri-keramik-terancam/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pembatasan-alokasi-gas-bikin-industri-keramik-terancam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[asaki]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[perang tarif]]></category>
		<category><![CDATA[supply gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industri Keramik sepanjang bulan Januari – April 2025 kembali menelan pil pahit setelah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menerapkan besaran presentase Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang semakin turun baik di Jawa bagian Barat maupun Jawa bagian Timur. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) sangat menyayangkan penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pembatasan-alokasi-gas-bikin-industri-keramik-terancam/">Pembatasan Alokasi Gas Bikin Industri Keramik Terancam</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pembatasan-alokasi-gas-bikin-industri-keramik-terancam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roman Rilis Designer Tile: Archipelago Series di Pameran Arch:ID 2025</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/roman-rilis-designer-tile-archipelago-series-di-pameran-archid-2025/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/roman-rilis-designer-tile-archipelago-series-di-pameran-archid-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 08:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUK]]></category>
		<category><![CDATA[Arch:ID 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Archipelago]]></category>
		<category><![CDATA[Designer Tile]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[pameran]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Ubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Archipelago Series merupakan koleksi ubin yang terinspirasi dari keindahan budaya, kerajinan tangan, dan alam Nusantara. (Ket Foto: Budiyani Sudartha, General Manager Sales Roman PT Satya Langgeng Sentosa). BSD CITY, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  – ROMAN, pemimpin industri ubin granit dan keramik premium di Indonesia, meluncurkan Designer Tile: Archipelago Series yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan lanskap alam kepulauan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/roman-rilis-designer-tile-archipelago-series-di-pameran-archid-2025/">Roman Rilis Designer Tile: Archipelago Series di Pameran Arch:ID 2025</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/roman-rilis-designer-tile-archipelago-series-di-pameran-archid-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenperin Rilis Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kemenperin-rilis-peta-jalan-hilirisasi-aspal-buton/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kemenperin-rilis-peta-jalan-hilirisasi-aspal-buton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRODUK]]></category>
		<category><![CDATA[aspal]]></category>
		<category><![CDATA[Buton]]></category>
		<category><![CDATA[hilirisasi]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[kemenperin]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[semen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kemenperin pacu swasembada aspal: Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023, sumber daya aspal Buton diperkirakan mencapai 576,87 juta ton dengan cadangan sebesar 218,87 juta ton. (Foto: Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aspal Buton sebagai upaya mendukung swasembada aspal nasional. Melalui Direktorat Industri Semen, Keramik, dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kemenperin-rilis-peta-jalan-hilirisasi-aspal-buton/">Kemenperin Rilis Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kemenperin-rilis-peta-jalan-hilirisasi-aspal-buton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kebijakan Antidumping Keramik 199.88% Bakal Bikin Jutaan Pekerja Industri Hilir Sengsara</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kebijakan-antidumping-keramik-199-88-bakal-bikin-jutaan-pekerja-industri-hilir-sengsara/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kebijakan-antidumping-keramik-199-88-bakal-bikin-jutaan-pekerja-industri-hilir-sengsara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 06:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[antidumping]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[keramik import]]></category>
		<category><![CDATA[Ubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=14307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banyak industri hilir yang akan bangkrut dengan tarif antidumping 200%. Siap-siap angka pengangguran akan bertambah menjadi 500 ribu x 4 orang per keluarga = 2 juta orang yang terdampak bahkan bisa lebih. (ilustrasi/istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id &#8211; Pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 199.88 % untuk komoditas Produk Ubin Keramik / Ubin Porcelain asal Tiongkok yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kebijakan-antidumping-keramik-199-88-bakal-bikin-jutaan-pekerja-industri-hilir-sengsara/">Kebijakan Antidumping Keramik 199.88% Bakal Bikin Jutaan Pekerja Industri Hilir Sengsara</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kebijakan-antidumping-keramik-199-88-bakal-bikin-jutaan-pekerja-industri-hilir-sengsara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017, Keramik Ikuti Tren Semi Klasik</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/2017-keramik-ikuti-tren-semi-klasik/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/2017-keramik-ikuti-tren-semi-klasik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 04:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[dekoratif]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<category><![CDATA[milan tiles]]></category>
		<category><![CDATA[modern minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[susan anindita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indonesiahousing.co/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, IH&#8212;Tahun 2017, tren keramik diperkirakan condong ke gaya semi klasik. Hal itu seiring bergesernya tren desain arsitektur dari modern minimalis ke semi klasik tersebut. Hal itu dikatakan Manajer Pemasaran Saranagriya Lestari Keramik (Milan Tiles), Susan Anindita, kemarin siang di Jakarta, menjawab pertanyaan Majalah Indonesia Housing. Tren keramik tahun 2017 akan menonjolkan unsur dekoratif. Maka, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/2017-keramik-ikuti-tren-semi-klasik/">2017, Keramik Ikuti Tren Semi Klasik</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/2017-keramik-ikuti-tren-semi-klasik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017, Keramik Diharap Tumbuh Seiring Properti</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/2017-keramik-diharap-tumbuh-seiring-properti/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/2017-keramik-diharap-tumbuh-seiring-properti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 00:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[berita properti]]></category>
		<category><![CDATA[asaki]]></category>
		<category><![CDATA[asosiasi aneka industri keramik]]></category>
		<category><![CDATA[elisa sinaga]]></category>
		<category><![CDATA[keramik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indonesiahousing.co/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, IH&#8212;Tahun 2017 nanti, industri keramik di Indonesia diharapkan kembali tumbuh. Hal itu seiring lebih bergeraknya sektor properti di tahun tersebut. “Kalau sektor properti tumbuh lebih baik, demikian pula industri keramik. Beberapa waktu setelah bergeraknya properti, keramik lantas ikut tumbuh,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Elisa Sinaga, dalam wawancara dengan Majalah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/2017-keramik-diharap-tumbuh-seiring-properti/">2017, Keramik Diharap Tumbuh Seiring Properti</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/2017-keramik-diharap-tumbuh-seiring-properti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>30</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">966</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
