<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peran BTN Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/peran-btn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/peran-btn/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 14:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>peran BTN Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/peran-btn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Peran Strategis BTN dalam Menggerakkan Roda Perekonomian dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Program 3 Juta Rumah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/peran-strategis-btn-dalam-menggerakkan-roda-perekonomian-dan-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-program-3-juta-rumah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/peran-strategis-btn-dalam-menggerakkan-roda-perekonomian-dan-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-program-3-juta-rumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 14:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[3 juta]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lapangan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[peran BTN]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran kunci dalam mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah. (Foto: Menara BTN/Istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – DI hari-hari terakhir Oktober 2024 lalu, tepatnya beberapa hari setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pengakuan sangat menarik dari Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/peran-strategis-btn-dalam-menggerakkan-roda-perekonomian-dan-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-program-3-juta-rumah/">Peran Strategis BTN dalam Menggerakkan Roda Perekonomian dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Program 3 Juta Rumah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/peran-strategis-btn-dalam-menggerakkan-roda-perekonomian-dan-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-program-3-juta-rumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tanpa Kontribusi BTN, Program 3 Juta Rumah Bisa Apa?</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tanpa-kontribusi-btn-program-3-juta-rumah-bisa-apa/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tanpa-kontribusi-btn-program-3-juta-rumah-bisa-apa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 08:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[3 juta]]></category>
		<category><![CDATA[BTN]]></category>
		<category><![CDATA[kontribusi]]></category>
		<category><![CDATA[peran BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15579</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” &#8211; (Amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat 1). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Angga Budi Kusuma, Direktur Utama Pesona Kahuripan Group (PKG), pengembang perumahan subsidi ternama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terlihat heran [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tanpa-kontribusi-btn-program-3-juta-rumah-bisa-apa/">Tanpa Kontribusi BTN, Program 3 Juta Rumah Bisa Apa?</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tanpa-kontribusi-btn-program-3-juta-rumah-bisa-apa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>74 Tahun Peran BTN Membangun Peradaban dan Memajukan Bangsa</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/74-tahun-peran-btn-membangun-peradaban-dan-memajukan-bangsa/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/74-tahun-peran-btn-membangun-peradaban-dan-memajukan-bangsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 04:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HUT BTN 74]]></category>
		<category><![CDATA[membangun bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan rumah]]></category>
		<category><![CDATA[peran BTN]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalam usianya yang ke-74 tahun, BTN telah berhasil membuktikan kepada pemerintah, stakeholder dan rakyat Indonesia untuk terus setia mengemban amanah melakukan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Foto: rumah subsidi/istimewa) JAKARTA, www.indonesiahousing.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BTN) memasuki usia ke-74 tahun pada 9 Februari 2024. Usia yang cukup matang untuk [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/74-tahun-peran-btn-membangun-peradaban-dan-memajukan-bangsa/">74 Tahun Peran BTN Membangun Peradaban dan Memajukan Bangsa</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/74-tahun-peran-btn-membangun-peradaban-dan-memajukan-bangsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>47 Tahun KPR dan Peran Vital BTN dalam Meningkatkan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/47-tahun-kpr-dan-peran-vital-btn-dalam-meningkatkan-ekonomi-nasional-melalui-sektor-perumahan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/47-tahun-kpr-dan-peran-vital-btn-dalam-meningkatkan-ekonomi-nasional-melalui-sektor-perumahan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 02:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BTN]]></category>
		<category><![CDATA[HUT KPR 47]]></category>
		<category><![CDATA[peran BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Perumahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12673</guid>

					<description><![CDATA[<p>47 tahun menyalurkan KPR, Bank BTN telah mewujudkan impian sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia dan keluarganya memiliki hunian yang layak dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp470 triliun. INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) KPR yang ke-47 tahun pada 10 Desember 2023. Pada usia yang tergolong matang tersebut, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/47-tahun-kpr-dan-peran-vital-btn-dalam-meningkatkan-ekonomi-nasional-melalui-sektor-perumahan/">47 Tahun KPR dan Peran Vital BTN dalam Meningkatkan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/47-tahun-kpr-dan-peran-vital-btn-dalam-meningkatkan-ekonomi-nasional-melalui-sektor-perumahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12673</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
