<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saham Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/saham/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 01:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>saham Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/saham/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Laba DADA Meroket 216%, Siap Guyur Dividen Rp2 Miliar ke Pemegang Saham</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/laba-dada-meroket-216-siap-guyur-dividen-rp2-miliar-ke-pemegang-saham/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/laba-dada-meroket-216-siap-guyur-dividen-rp2-miliar-ke-pemegang-saham/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bayu Setiawan]]></category>
		<category><![CDATA[DADA]]></category>
		<category><![CDATA[Guyur Dividen]]></category>
		<category><![CDATA[laba meroket]]></category>
		<category><![CDATA[PT Diamond Citra Propertindo Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laba DADA Meroket: PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) berhasil mencatatkan rapor hijau yang impresif sepanjang tahun buku 2025. Emiten properti ini membukukan lonjakan laba bersih hingga 216,70% menjadi Rp3,51 miliar, sebuah lompatan besar dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1,11 miliar. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) mencatatkan kinerja impresif [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/laba-dada-meroket-216-siap-guyur-dividen-rp2-miliar-ke-pemegang-saham/">Laba DADA Meroket 216%, Siap Guyur Dividen Rp2 Miliar ke Pemegang Saham</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/laba-dada-meroket-216-siap-guyur-dividen-rp2-miliar-ke-pemegang-saham/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DADA Bukukan Laba Bersih Rp855 Juta, Meroket 455%</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/dada-bukukan-laba-bersih-rp855-juta-meroket-455/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/dada-bukukan-laba-bersih-rp855-juta-meroket-455/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 01:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[DADA]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Land]]></category>
		<category><![CDATA[Kuartal III 2025]]></category>
		<category><![CDATA[laba bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Meroket 455%]]></category>
		<category><![CDATA[PT Diamond Citra Propertindo Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[Rp855 Juta]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lonjakan laba PT Diamond Citra Propertindo Tbk (“Perseroan”; kode saham: DADA) di Kuartal III 2025 ini menjadi indikator kuat atas pemulihan aktivitas operasional, efisiensi biaya, serta peningkatan pendapatan dari proyek-proyek yang berjalan. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT Diamond Citra Propertindo Tbk (“Perseroan”; kode saham: DADA) mencatat kinerja keuangan yang semakin solid pada Kuartal III 2025, dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/dada-bukukan-laba-bersih-rp855-juta-meroket-455/">DADA Bukukan Laba Bersih Rp855 Juta, Meroket 455%</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/dada-bukukan-laba-bersih-rp855-juta-meroket-455/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DADA Jajaki Kerjasama dengan Investor Potensial untuk Penguatan Bisnis</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/dada-jajaki-kerjasama-dengan-investor-potensial-untuk-penguatan-bisnis/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/dada-jajaki-kerjasama-dengan-investor-potensial-untuk-penguatan-bisnis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Bayu Setiawan]]></category>
		<category><![CDATA[DADA]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Land]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[jajaki]]></category>
		<category><![CDATA[modal]]></category>
		<category><![CDATA[properti]]></category>
		<category><![CDATA[PT Diamond Citra Propertindo]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melalui potensi kerja sama dengan investor baru, DADA berupaya membangun fondasi yang lebih kokoh, baik dari sisi pendanaan, sinergi pengembangan proyek, maupun efisiensi operasional. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT Diamond Citra Propertindo Tbk (kode saham: DADA) menyampaikan bahwa Perseroan saat ini tengah berada dalam tahap penjajakan dengan sejumlah calon investor potensial. Langkah strategis ini dilakukan sebagai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/dada-jajaki-kerjasama-dengan-investor-potensial-untuk-penguatan-bisnis/">DADA Jajaki Kerjasama dengan Investor Potensial untuk Penguatan Bisnis</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/dada-jajaki-kerjasama-dengan-investor-potensial-untuk-penguatan-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saham DADA Diprediksi Makin Menyala</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/saham-dada-diprediksi-makin-menyala/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/saham-dada-diprediksi-makin-menyala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 02:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[DADA]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[menyala]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[properti]]></category>
		<category><![CDATA[PT Diamond Citra Propertindo Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sejak pertengahan 2025, saham DADA menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian investor ritel. ‘Direm’ saja naik 2.448%. Saat “Rem” Dilepaskan, Saham DADA diyakini bakal tancap Gas dan makin menyala. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID — Kinerja luar biasa kembali datang dari emiten properti PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA). Dalam tiga bulan terakhir, saham DADA si “kuda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/saham-dada-diprediksi-makin-menyala/">Saham DADA Diprediksi Makin Menyala</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/saham-dada-diprediksi-makin-menyala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinergi BTN dan Syailendra Capital Hadirkan Dua Produk Reksa Dana Unggulan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sinergi-btn-dan-syailendra-capital-hadirkan-dua-produk-reksa-dana-unggulan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sinergi-btn-dan-syailendra-capital-hadirkan-dua-produk-reksa-dana-unggulan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 13:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BTN]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[reksa dana]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Syailendra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=14817</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi berkolaborasi dengan Syailendra Capital, salah satu dari 10 perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia. JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Pasar saham dan obligasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dan membuka banyak peluang menarik bagi para investor Tanah Air. Mengutip data dari Bursa Efek Indonesia, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sinergi-btn-dan-syailendra-capital-hadirkan-dua-produk-reksa-dana-unggulan/">Sinergi BTN dan Syailendra Capital Hadirkan Dua Produk Reksa Dana Unggulan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sinergi-btn-dan-syailendra-capital-hadirkan-dua-produk-reksa-dana-unggulan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saham Waskita Beton Naik Tajam, di Top Gainer</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/saham-waskita-beton-naik-tajam-di-top-gainer/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/saham-waskita-beton-naik-tajam-di-top-gainer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 09:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[berita properti]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[wsbp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indonesiahousing.co/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, IH&#8212;Saham Waskita Beton Precast di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, masuk ke jajaran 10 saham dengan kenaikan harga tertinggi (top gainer), untuk perdagangan hari ini. Berdasarkan data di bursa saham tersebut, menjelang penutupan perdagangan hari ini, harga saham dengan kode WSBP itu di Rp 625 per lembar. Dengan demikian, naik 11,61% bila dibandingkan dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/saham-waskita-beton-naik-tajam-di-top-gainer/">Saham Waskita Beton Naik Tajam, di Top Gainer</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/saham-waskita-beton-naik-tajam-di-top-gainer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">873</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
