<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sejuta rumah Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/sejuta-rumah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/sejuta-rumah/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 12:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>sejuta rumah Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/sejuta-rumah/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Pemerintah Klaim Program Sejuta Rumah 2023 Capai 1.217.794 Unit</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-klaim-program-sejuta-rumah-2023-capai-1-217-794-unit/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-klaim-program-sejuta-rumah-2023-capai-1-217-794-unit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 06:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Program pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[PSR]]></category>
		<category><![CDATA[rumah rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hingga saat ini berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, capaian Program Sejuta Rumah dari tahun 2015 hingga 2022 telah mencapai angka 7.988.585 unit. JAKARTA, www.indonesiahousing.id – PEMERINTAH dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui mencatat capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-klaim-program-sejuta-rumah-2023-capai-1-217-794-unit/">Pemerintah Klaim Program Sejuta Rumah 2023 Capai 1.217.794 Unit</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-klaim-program-sejuta-rumah-2023-capai-1-217-794-unit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apersi Nilai Janji Capres di Bidang Perumahan Tidak Realistis</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/apersi-nilai-janji-capres-di-bidang-perumahan-tidak-realistis/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/apersi-nilai-janji-capres-di-bidang-perumahan-tidak-realistis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 01:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[apersi]]></category>
		<category><![CDATA[capres tipu tipu]]></category>
		<category><![CDATA[janji capres]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Perumahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unduk sektor perumahan, faktanya selama ini membangun 1 juta unit pun rasanya berat sekali, apalagi bicara janji para Capres yang membuat program untuk membangun 2 juta atau 3 juta per tahun, itu rasanya tidak mungkin. (Foto: Junaidi Abdillah/Istimewa). INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai visi-misi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/apersi-nilai-janji-capres-di-bidang-perumahan-tidak-realistis/">Apersi Nilai Janji Capres di Bidang Perumahan Tidak Realistis</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/apersi-nilai-janji-capres-di-bidang-perumahan-tidak-realistis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kementerian PUPR Gandeng TNI Bedah Rumah di OKU</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-gandeng-tni-bedah-rumah-di-oku/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-gandeng-tni-bedah-rumah-di-oku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 09:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedah Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[BSPS]]></category>
		<category><![CDATA[rumah rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=12045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kegiatan bedah rumah warga di Kabupaten OKU dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke &#8211; 78 TNI Tahun 2023. (Foto: dok PUPR). INDONESIAHOUSING.ID, Sumatera Selatan— Pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-gandeng-tni-bedah-rumah-di-oku/">Kementerian PUPR Gandeng TNI Bedah Rumah di OKU</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kementerian-pupr-gandeng-tni-bedah-rumah-di-oku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hingga Agustus 2023, Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 634.132 Unit</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/hingga-agustus-2023-realisasi-program-sejuta-rumah-capai-634-132-unit/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/hingga-agustus-2023-realisasi-program-sejuta-rumah-capai-634-132-unit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 01:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Program Sejuta Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[pupr]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah MBR]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=11729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hingga pertengahan bulan Agustus tepatnya tanggal 15 Agustus 2023 ini capaian Program Sejuta Rumah (PSR) tercatat sudah mencapai 634.132 unit yang terdiri dari 559.393 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 74.739 unit rumah non MBR. (Foto: Ristyan/Kemen PUPR) INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan Program [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/hingga-agustus-2023-realisasi-program-sejuta-rumah-capai-634-132-unit/">Hingga Agustus 2023, Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 634.132 Unit</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/hingga-agustus-2023-realisasi-program-sejuta-rumah-capai-634-132-unit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>30</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Akad Massal Serentak KPR BTN Awali Rangkaian Hapernas 2023</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/akad-massal-serentak-kpr-btn-awali-rangkaian-hapernas-2023/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/akad-massal-serentak-kpr-btn-awali-rangkaian-hapernas-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 01:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[akad massal]]></category>
		<category><![CDATA[KPR Bank BTN]]></category>
		<category><![CDATA[menteri Basuki]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan rumah]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<category><![CDATA[tiga raksa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=11631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kegiatan Akad Massal dalam rangkaian Hari Perumahan Nasional (Hapernas) itu diselenggarakan secara serentak di seluruh Kantor Cabang BTN se-Indonesia, yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang-Banten.(Foto: Ristyan/Kemen PUPR). INDONESIAHOUSING.ID, Tangerang— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2023 dengan pelaksanaan Akad Massal Serentak Kredit Pemilikan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/akad-massal-serentak-kpr-btn-awali-rangkaian-hapernas-2023/">Akad Massal Serentak KPR BTN Awali Rangkaian Hapernas 2023</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/akad-massal-serentak-kpr-btn-awali-rangkaian-hapernas-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Padat Karya Tunai BSPS Diproyeksikan Serap 379.797 Pekerja</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/padat-karya-tunai-bsps-diproyeksikan-serap-379-797-pekerja/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/padat-karya-tunai-bsps-diproyeksikan-serap-379-797-pekerja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 02:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Padat Karya]]></category>
		<category><![CDATA[Program BSPS]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=9275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada tahun 2022, ditargetkan tenaga kerja yang dapat terserap melalui PKT Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebanyak 379.797 orang yang terdiri dari 372.344 tukang dan 7.453 tenaga pendamping masyarakat. INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus mendorong keterlibatan masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/padat-karya-tunai-bsps-diproyeksikan-serap-379-797-pekerja/">Padat Karya Tunai BSPS Diproyeksikan Serap 379.797 Pekerja</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/padat-karya-tunai-bsps-diproyeksikan-serap-379-797-pekerja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perumnas Didorong Tingkatkan Pembangunan Rusun MBR</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/perumnas-didorong-tingkatkan-pembangunan-rusun-mbr/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/perumnas-didorong-tingkatkan-pembangunan-rusun-mbr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 02:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Perumnas]]></category>
		<category><![CDATA[rusun MBR]]></category>
		<category><![CDATA[sejuta rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=8469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perum Perumnas merupakan salah satu mitra kerja Kementerian PUPR yang berperan penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah berharap Perumnas bisa terus meningkatkan pembangunan hunian berupa Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah. (Foto: Ilustrasi Rusun/ist) INDONESIAHOUSING.ID, Tangerang— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai Perum Perumnas ke depan perlu lebih [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/perumnas-didorong-tingkatkan-pembangunan-rusun-mbr/">Perumnas Didorong Tingkatkan Pembangunan Rusun MBR</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/perumnas-didorong-tingkatkan-pembangunan-rusun-mbr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8469</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
