<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sektor Ritel Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/sektor-ritel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/sektor-ritel/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 14:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Sektor Ritel Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/sektor-ritel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Knight Frank Ungkap Performa Ritel Premium Masih Kuat</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/knight-frank-ungkap-performa-ritel-premium-masih-kuat/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/knight-frank-ungkap-performa-ritel-premium-masih-kuat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[kelas menengah]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[pusat belanja]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Ritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Performa Ritel Premium di Tengah Menurunnya Daya Beli: Pola konsumsi konsumen saat ini cukup menantang, sehingga pengelola ritel perlu terus melakukan inovasi. (Foto: Pusat belanja/ilustrasi) JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Saat ini, indikasi pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah menunjukan kunjungan ke ruang ritel dilakukan hanya untuk makan minum, sosialisasi, dan mendapatkan suasana baru. Namun, transaksi diprediksi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/knight-frank-ungkap-performa-ritel-premium-masih-kuat/">Knight Frank Ungkap Performa Ritel Premium Masih Kuat</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/knight-frank-ungkap-performa-ritel-premium-masih-kuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sektor Ritel Diharapkan Jadi Tulang Punggung di Tengah Ketidakpastian</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-diharapkan-jadi-tulang-punggung-di-tengah-ketidakpastian/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-diharapkan-jadi-tulang-punggung-di-tengah-ketidakpastian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 17:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi nasional]]></category>
		<category><![CDATA[HIPPINDO]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Ritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peran sektor ritel sangat esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan penyerapan tenaga kerja yang optimal. (Foto: Ilustrasi/IH). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Meskipun dihadapkan dengan kompleksitas ketidakpastian global mulai dari pandemi Covid-19 hingga eskalasi tensi geopolitik, perekonomian nasional terbukti mampu memiliki resiliensi dengan mencatatkan pertumbuhan yang positif mencapai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-diharapkan-jadi-tulang-punggung-di-tengah-ketidakpastian/">Sektor Ritel Diharapkan Jadi Tulang Punggung di Tengah Ketidakpastian</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-diharapkan-jadi-tulang-punggung-di-tengah-ketidakpastian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siap-Siap, Jakarta Kedatangan 3 Proyek Ritel Baru di Akhir Tahun 2023</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/siap-siap-jakarta-kedatangan-3-proyek-ritel-baru-di-akhir-tahun-2023/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/siap-siap-jakarta-kedatangan-3-proyek-ritel-baru-di-akhir-tahun-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 03:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pasokan ruang usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek baru]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Ritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=11906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kendati tidak adanya penambahan pasokan baru di semester ini, Knight Frank Indonesia mencatat bahwa Jakarta masih tetap akan kedatangan sejumlah 3 proyek ritel baru yang diprediksi akan masuk perakhir tahun ini. (Foto: ilustrasi/istimewa). INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— LAPORAN terbaru dari Jakarta Property Highlight kembali merangkum performa terkini dari sektor ritel di Jakarta untuk semester pertama tahun 2023. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/siap-siap-jakarta-kedatangan-3-proyek-ritel-baru-di-akhir-tahun-2023/">Siap-Siap, Jakarta Kedatangan 3 Proyek Ritel Baru di Akhir Tahun 2023</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/siap-siap-jakarta-kedatangan-3-proyek-ritel-baru-di-akhir-tahun-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sektor Ritel Masih Menjanjikan, 3 Mal Baru di Jakarta Siap Beroperasi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-masih-menjanjikan-3-mal-baru-di-jakarta-siap-beroperasi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-masih-menjanjikan-3-mal-baru-di-jakarta-siap-beroperasi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mal Baru di Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Ritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=10660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laporan Jakarta Property Highlight juga mencatat bahwa akan beroperasi 3 proyek ritel terbaru di Jakarta di tahun 2023 sendiri. Salah satunya berkonsep food and beverage di Jakarta Utara, sehingga total pasokan mal saat ini bertambah menjadi 4.923.911 meter persegi. (Foto: Ilustrasi/zh). INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun mengirimkan sinyal positif [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-masih-menjanjikan-3-mal-baru-di-jakarta-siap-beroperasi/">Sektor Ritel Masih Menjanjikan, 3 Mal Baru di Jakarta Siap Beroperasi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sektor-ritel-masih-menjanjikan-3-mal-baru-di-jakarta-siap-beroperasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10660</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
