<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sustainability Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/sustainability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/sustainability/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 09:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>sustainability Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/sustainability/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Gandeng HIJAU, Argo Manunggal Tekan 110 Ribu Ton Emisi Lewat PLTS Rooftop</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[Argo Manunggal]]></category>
		<category><![CDATA[Emisi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Net Zero Emission]]></category>
		<category><![CDATA[PLTS Rooftop]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Tekan 110 Ribu Ton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=20127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Argo Manunggal Group resmi memperkuat komitmen keberlanjutannya melalui penandatanganan kerja sama strategis dengan PT Investasi Hijau Selaras (HIJAU) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop berkapasitas 4,463 kWp. Langkah besar ini mencakup pemasangan sistem tenaga surya di empat fasilitas industri tekstil utama—Argo Pantes, Timatex, Damatex, dan Kamaltex—sebagai upaya nyata perusahaan dalam menekan emisi karbon [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/">Gandeng HIJAU, Argo Manunggal Tekan 110 Ribu Ton Emisi Lewat PLTS Rooftop</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/gandeng-hijau-argo-manunggal-tekan-110-ribu-ton-emisi-lewat-plts-rooftop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TACO Dorong Industri Hijau Lewat Sistem Zero Waste Manufacturing</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/taco-dorong-industri-hijau-lewat-sistem-zero-waste-manufacturing/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/taco-dorong-industri-hijau-lewat-sistem-zero-waste-manufacturing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRODUK]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[ramahlingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[TACO]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste Manufacturing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19990</guid>

					<description><![CDATA[<p>TACO terus memperkuat komitmennya terhadap praktik industri berkelanjutan dengan menerapkan sistem zero waste manufacturing. Melalui pendekatan ini, perusahaan berupaya meminimalkan limbah produksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. SERANG, WWW.INDONESIAHOUSING.IDS – Memaknai momentum Earth Day 2026, TACO menegaskan komitmennya dalam mendorong standar baru industri melalui penerapan sistem produksi yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini mengintegrasikan seluruh rantai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/taco-dorong-industri-hijau-lewat-sistem-zero-waste-manufacturing/">TACO Dorong Industri Hijau Lewat Sistem Zero Waste Manufacturing</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/taco-dorong-industri-hijau-lewat-sistem-zero-waste-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Komitmen Menteri Dody untuk Membangun Infrastruktur Berkelanjutan sebagai Warisan bagi Generasi Mendatang</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 03:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CELEBRITY]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kemen PU]]></category>
		<category><![CDATA[Komitmen]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Dody]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menteri Dody Komitmen Bangun Infrastruktur Berkelanjutan: Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. (Foto: dok Kemen PU). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/">Komitmen Menteri Dody untuk Membangun Infrastruktur Berkelanjutan sebagai Warisan bagi Generasi Mendatang</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/komitmen-menteri-dody-untuk-membangun-infrastruktur-berkelanjutan-sebagai-warisan-bagi-generasi-mendatang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BSD City Raih Award4Change “Circular Township Award” pada World Environment Day 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bsd-city-raih-award4change-circular-township-award-pada-world-environment-day-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bsd-city-raih-award4change-circular-township-award-pada-world-environment-day-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[Award4Change]]></category>
		<category><![CDATA[BSD City]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Township Award]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[World Environment Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penghargaan Award4Change kategori “Circular Township Award” diberikan oleh Edi Rivai, Board of Director Waste4Change dan diterima langsung oleh M. Reza Abdulmajid, Chief Risk &#38; Sustainability Officer Sinar Mas Land, di Marketing Gallery BSD City, Rabu (5/6). Penghargaan diberikan atas komitmen dan pencapaian BSD City dalam menerapkan praktik baik pengelolaan sampah secara bertanggung jawab, pada skala [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bsd-city-raih-award4change-circular-township-award-pada-world-environment-day-2024/">BSD City Raih Award4Change “Circular Township Award” pada World Environment Day 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bsd-city-raih-award4change-circular-township-award-pada-world-environment-day-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Biaya Mahal, Penerapan EBT Perlu Komitmen Bersama</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/biaya-mahal-penerapan-ebt-perlu-komitmen-bersama/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/biaya-mahal-penerapan-ebt-perlu-komitmen-bersama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[energi terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Penerapan EBT]]></category>
		<category><![CDATA[pertaminan]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minimnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan kebutuhan dana investasi yang relatif lebih besar ketimbang energi fosil, kerap menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi pengembangan EBT terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. JAKARTA, www.indonesiahousing.id &#8212; Dunia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan (EBT) seperti matahari, angin, air, dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/biaya-mahal-penerapan-ebt-perlu-komitmen-bersama/">Biaya Mahal, Penerapan EBT Perlu Komitmen Bersama</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/biaya-mahal-penerapan-ebt-perlu-komitmen-bersama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Konsistensi Onduline Kembali Berbuah Sertifikat Green Label Indonesia</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/konsistensi-onduline-kembali-berbuah-sertifikat-green-label-indonesia/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/konsistensi-onduline-kembali-berbuah-sertifikat-green-label-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 09:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[atap onduilne]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Onduline Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onduline Indonesia kembali meraih pengakuan dan sertifikasi Green Label Indonesia dengan predikat tertinggi GOLD dari Green Product Council (GPC) Indonesia. Tampak dalam gambar; Direktur PT Onduline Indonesia, Esther Pane (dua dari kiri) didampingi jajaran management PT. Onduline Indonesia, berswa foto di galeri House of Onduline, Alam Sutera, Tangerang, Banten, usai menerima penghargaan Green label Indonesia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/konsistensi-onduline-kembali-berbuah-sertifikat-green-label-indonesia/">Konsistensi Onduline Kembali Berbuah Sertifikat Green Label Indonesia</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/konsistensi-onduline-kembali-berbuah-sertifikat-green-label-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinar Mas Land Perkuat Komitmen Penerapan Prinsip ESG di 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-perkuat-komitmen-penerapan-prinsip-esg-di-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-perkuat-komitmen-penerapan-prinsip-esg-di-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 17:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BSD City]]></category>
		<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsip ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas Land]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Tantangan Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komitmen Penerapan Prinsip ESG: Sinar Mas Land telah menambahkan lima gedung perkantoran yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan Renewable Energy Certificate (REC), yakni Sinar Mas Land Plaza Thamrin, Sinar Mas Land Plaza BSD City, My Republic Plaza BSD City, Green Office Park 1 BSD City, dan Green Office Park 9. BSD CITY, www.indonesiahousing.id – PERUBAHAN iklim [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-perkuat-komitmen-penerapan-prinsip-esg-di-2024/">Sinar Mas Land Perkuat Komitmen Penerapan Prinsip ESG di 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/sinar-mas-land-perkuat-komitmen-penerapan-prinsip-esg-di-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Usung Green Sustainability, Yuk Lihat Synergy Green Building Festival di IDD PIK 2</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/usung-green-sustainability-yuk-lihat-synergy-green-building-festival-di-idd-pik-2/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/usung-green-sustainability-yuk-lihat-synergy-green-building-festival-di-idd-pik-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 02:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bangun]]></category>
		<category><![CDATA[IDD PIK 2]]></category>
		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Green Building Festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=13287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Synergy Green Building Festival Festival ini akan berlangsung sampai 11 Maret 2024 dengan menghadirkan para supplier bahan bangunan, furnitur, seni, dan lanskap yang concern mengenai green sustainability, JAKARTA, www.indonesiahousing.id – ISU green sustainability banyak dibahas dalam bisnis properti termasuk para pengembang dan arsitek saat ini untuk menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik ke depan. Tidak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/usung-green-sustainability-yuk-lihat-synergy-green-building-festival-di-idd-pik-2/">Usung Green Sustainability, Yuk Lihat Synergy Green Building Festival di IDD PIK 2</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/usung-green-sustainability-yuk-lihat-synergy-green-building-festival-di-idd-pik-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simak Kata Para Desainer Soal Tren Interior Pasca Pandemi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/simak-kata-para-desainer-soal-tren-interior-pasca-pandemi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/simak-kata-para-desainer-soal-tren-interior-pasca-pandemi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bahan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Interior]]></category>
		<category><![CDATA[PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA)]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[TEKA]]></category>
		<category><![CDATA[tren desain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=9354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para Desainer Interior berpendapat, trend interior desain ke depan mengarah ke konsep pembangunan berkelanjutan. (foto: istimewa) INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta—Aspek keberlanjutan (sustainability) dan penggunaan material yang ramah lingkungan kini makin menjadi perhatian para pengembang properti. Banyak pengembang properti maupun desainer interior di Indonesia yang lebih suka dengan penggunaan material atau bahan bangunan ramah lingkungan sebagai dukungan dari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/simak-kata-para-desainer-soal-tren-interior-pasca-pandemi/">Simak Kata Para Desainer Soal Tren Interior Pasca Pandemi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/simak-kata-para-desainer-soal-tren-interior-pasca-pandemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9354</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
