<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tahun 2025 Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/tahun-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/tahun-2025/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 11:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Tahun 2025 Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/tahun-2025/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Realisasi Anggaran Kementerian PKP Capai 28,16 Persen</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/realisasi-anggaran-kementerian-pkp-capai-2816-persen/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/realisasi-anggaran-kementerian-pkp-capai-2816-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 11:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[BSPS]]></category>
		<category><![CDATA[kemen PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realisasi anggaran Kementerian PKP sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp 970,46 Miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 134,25 Miliar, belanja barang sebesar Rp 325,99 Miliar dan belanja modal sebesar Rp 510,21 Miliar. (Foto: Dok Biro Kompu Kemen PKP). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama seluruh jajaran pimpinan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/realisasi-anggaran-kementerian-pkp-capai-2816-persen/">Realisasi Anggaran Kementerian PKP Capai 28,16 Persen</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/realisasi-anggaran-kementerian-pkp-capai-2816-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meroket 1.173,92 Persen, Realisasi Penyaluran FLPP Kuartal I 2025 Tembus 53.874 unit</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/meroket-1-17392-persen-realisasi-penyaluran-flpp-kuartal-i-2025-tembus-53-874-unit/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/meroket-1-17392-persen-realisasi-penyaluran-flpp-kuartal-i-2025-tembus-53-874-unit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 14:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[kemen PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Kuartal I]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyaluran FLPP]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi]]></category>
		<category><![CDATA[rumah rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16629</guid>

					<description><![CDATA[<p>BP Tapera sukses merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 sebanyak 53.874 unit, atau naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024. (Foto: Dok Biro Kompu Kemen PKP). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/meroket-1-17392-persen-realisasi-penyaluran-flpp-kuartal-i-2025-tembus-53-874-unit/">Meroket 1.173,92 Persen, Realisasi Penyaluran FLPP Kuartal I 2025 Tembus 53.874 unit</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/meroket-1-17392-persen-realisasi-penyaluran-flpp-kuartal-i-2025-tembus-53-874-unit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Permudah MBR Miliki Rumah, Menteri PKP Teken Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/permudah-mbr-miliki-rumah-menteri-pkp-teken-permen-pkp-nomor-5-tahun-2025/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/permudah-mbr-miliki-rumah-menteri-pkp-teken-permen-pkp-nomor-5-tahun-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 03:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[kriteria]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor 5]]></category>
		<category><![CDATA[Permen PKP]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan adanya Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. (Foto: Biro Kompu Kemen PKP). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/permudah-mbr-miliki-rumah-menteri-pkp-teken-permen-pkp-nomor-5-tahun-2025/">Permudah MBR Miliki Rumah, Menteri PKP Teken Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/permudah-mbr-miliki-rumah-menteri-pkp-teken-permen-pkp-nomor-5-tahun-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16415</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
