<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/target/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/target/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 11:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Target Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/target/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Awal Tahun Positif, BP Tapera Optimis Target 2026 Tercapai</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/awal-tahun-positif-bp-tapera-optimis-target-2026-tercapai/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/awal-tahun-positif-bp-tapera-optimis-target-2026-tercapai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[flpp]]></category>
		<category><![CDATA[Heru Pudyo Nugroho]]></category>
		<category><![CDATA[Optimis]]></category>
		<category><![CDATA[penyaluran]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per 30 Januari 2026 sebagai Operator Investasi  (OIP), BP Tapera telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 7.312 unit rumah atau senilai Rp912, 4 miliar. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memulai tahun 2026 dengan semangat yang lebih tinggi dengan target di awal tahun dipatok sebesar 350.000 unit rumah. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/awal-tahun-positif-bp-tapera-optimis-target-2026-tercapai/">Awal Tahun Positif, BP Tapera Optimis Target 2026 Tercapai</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/awal-tahun-positif-bp-tapera-optimis-target-2026-tercapai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bidik 285 Ribu Unit di 2026, BP Tapera Akan Gandeng 43 Bank Penyalur</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bidik-285-ribu-unit-di-2026-bp-tapera-akan-gandeng-43-bank-penyalur/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bidik-285-ribu-unit-di-2026-bp-tapera-akan-gandeng-43-bank-penyalur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[43 Bank Penyalur]]></category>
		<category><![CDATA[Bidik 285 Ribu Unit di 2026]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[flpp]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeng]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18949</guid>

					<description><![CDATA[<p>BP Tapera Gandeng 43 Bank Penyalur di 2026: Per 18 Desember 2025 penyaluran dana FLPP mencapai 259.841 unit rumah  senilai Rp32,28 triliun yang disalurkan melalui 39 bank penyalur. (Foto: Ilustrasi/Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan kinerja solid menjelang akhir tahun 2025. Tercatat BP Tapera mampu menorehkan rekor realisasi Fasilitas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bidik-285-ribu-unit-di-2026-bp-tapera-akan-gandeng-43-bank-penyalur/">Bidik 285 Ribu Unit di 2026, BP Tapera Akan Gandeng 43 Bank Penyalur</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bidik-285-ribu-unit-di-2026-bp-tapera-akan-gandeng-43-bank-penyalur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kejar Target 2025, Metland Andalkan Penjualan Rumah Tapak</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kejar-target-2025-metland-andalkan-penjualan-rumah-tapak/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kejar-target-2025-metland-andalkan-penjualan-rumah-tapak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Metland]]></category>
		<category><![CDATA[metland manado]]></category>
		<category><![CDATA[PT Metropolitan Land Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[residensial]]></category>
		<category><![CDATA[rumah tapak]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metland mengejar penjualan di dua bulan terakhir 2025. Aktivitas pembelian properti mulai bergerak positif, terutama pada segmen rumah tapak. BEKASI, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – PT Metropolitan Land Tbk (Metland) mencatat Marketing sales hingga September 2025 tercatat sebesar Rp1.345 triliun atau sekitar 67 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp2 triliun. Pencapaian tersebut sebagian besar disumbang oleh unit [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kejar-target-2025-metland-andalkan-penjualan-rumah-tapak/">Kejar Target 2025, Metland Andalkan Penjualan Rumah Tapak</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kejar-target-2025-metland-andalkan-penjualan-rumah-tapak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BP Tapera: Target 350 Ribu Unit Masih Sangat Mungkin Tercapai</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-target-350-ribu-unit-masih-sangat-mungkin-tercapai/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-target-350-ribu-unit-masih-sangat-mungkin-tercapai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[350 Ribu Unit]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[KPR FLPP]]></category>
		<category><![CDATA[penyaluran]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dengan kerja keras dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan, antara lain; perbankan, pengembang, asosiasi, dan pemerintah daerah, BP Tapera yakin target 350 ribu rumah bukan hanya realistis, tapi bisa kita capai bersama. (Foto: Dok BP Tapera). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) telah mencapai 220.251 unit rumah per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/bp-tapera-target-350-ribu-unit-masih-sangat-mungkin-tercapai/">BP Tapera: Target 350 Ribu Unit Masih Sangat Mungkin Tercapai</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/bp-tapera-target-350-ribu-unit-masih-sangat-mungkin-tercapai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Realisasi Baru 51%, BP Tapera Tetap Pede Capai Target 350.000 Unit Rumah Subsidi</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/realisasi-baru-51-bp-tapera-tetap-pede-capai-target-350-000-unit-rumah-subsidi/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/realisasi-baru-51-bp-tapera-tetap-pede-capai-target-350-000-unit-rumah-subsidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Akad Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[kuota FLPP]]></category>
		<category><![CDATA[massal]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hingga 24 September 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP telah mencapai 180.126 unit atau 51,46% dari target, dengan nilai sekitar Rp 22,35 triliun. Capaian ini membuat BP Tapera otimis target 350.000 unit rumah subsidi akan tercapai hingga akhir tahun 2025. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan optimisme dapat mencapai target penyaluran [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/realisasi-baru-51-bp-tapera-tetap-pede-capai-target-350-000-unit-rumah-subsidi/">Realisasi Baru 51%, BP Tapera Tetap Pede Capai Target 350.000 Unit Rumah Subsidi</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/realisasi-baru-51-bp-tapera-tetap-pede-capai-target-350-000-unit-rumah-subsidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>REI Sambut Positif Kredit Program Perumahan</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/rei-sambut-positif-kredit-program-perumahan/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/rei-sambut-positif-kredit-program-perumahan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 16:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPP REI]]></category>
		<category><![CDATA[flpp]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Program Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[KUR]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menteri PKP Sosialisasikan KPP bersama REI: Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan rumah bagi rakyat.  JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), mengajak para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Realestat Indonesia (REI) untuk memanfaatkan Kredit Program Perumahan untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/rei-sambut-positif-kredit-program-perumahan/">REI Sambut Positif Kredit Program Perumahan</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/rei-sambut-positif-kredit-program-perumahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Naikkan Target FLPP  2024 Menjadi 200 Ribu Unit Rumah</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-naikkan-target-flpp-2024-menjadi-200-ribu-unit-rumah/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-naikkan-target-flpp-2024-menjadi-200-ribu-unit-rumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[bp tapera]]></category>
		<category><![CDATA[flpp]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=14902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dengan keluarnya KMK Nomor 380 Tahun 2024 ini, maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP tahun 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah. JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-naikkan-target-flpp-2024-menjadi-200-ribu-unit-rumah/">Pemerintah Naikkan Target FLPP  2024 Menjadi 200 Ribu Unit Rumah</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-naikkan-target-flpp-2024-menjadi-200-ribu-unit-rumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14902</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
