<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarif Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/tarif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/tarif/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 06:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>Tarif Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/tarif/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Tok! Pemerintah Putuskan Tarif Listrik April-Juni 2026 Tetap</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tok-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-april-juni-2026-tetap/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tok-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-april-juni-2026-tetap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[tantangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tariflistrik]]></category>
		<category><![CDATA[Triwulan II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tok-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-april-juni-2026-tetap/">Tok! Pemerintah Putuskan Tarif Listrik April-Juni 2026 Tetap</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tok-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-april-juni-2026-tetap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarif Kamar Hotel Di Lombok dan Bali Selatan Meningkat Jelang MotoGP Indonesia</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tarif-kamar-hotel-di-lombok-dan-bali-selatan-meningkat-jelang-motogp-indonesia/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tarif-kamar-hotel-di-lombok-dan-bali-selatan-meningkat-jelang-motogp-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 17:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bali Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kamar Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[lombok]]></category>
		<category><![CDATA[mandalika]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarif Kamar Hotel di Lombok dan Bali Meningkat: Kenaikan tarif kamar selama penyelenggaraan putaran Indonesia dalam ajang tahunan MotoGP World Championship juga diiringi dengan peningkatan total pemesanan hotel hampir 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. (Foto: Svarga Resort Lombok / Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Tarif kamar hotel di Lombok dan Bali Selatan (Sanur dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tarif-kamar-hotel-di-lombok-dan-bali-selatan-meningkat-jelang-motogp-indonesia/">Tarif Kamar Hotel Di Lombok dan Bali Selatan Meningkat Jelang MotoGP Indonesia</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tarif-kamar-hotel-di-lombok-dan-bali-selatan-meningkat-jelang-motogp-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLN Siap Beri Pelayanan Optimal Meski Pemerintah Putuskan Tarif Listrik TW II Tidak Naik</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pln-siap-beri-pelayanan-optimal-meski-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-tw-ii-tidak-naik/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pln-siap-beri-pelayanan-optimal-meski-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-tw-ii-tidak-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 06:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANSIAL]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi]]></category>
		<category><![CDATA[Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[non subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarif Listrik PLN TW II: Tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Foto: Istimewa). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pln-siap-beri-pelayanan-optimal-meski-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-tw-ii-tidak-naik/">PLN Siap Beri Pelayanan Optimal Meski Pemerintah Putuskan Tarif Listrik TW II Tidak Naik</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pln-siap-beri-pelayanan-optimal-meski-pemerintah-putuskan-tarif-listrik-tw-ii-tidak-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warga Rumah Susun Minta Gubernur Pramono Anung Batalkan  Kepgub Kenaikkan Tarif Air Bersih PAM Jaya</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/warga-rumah-susun-minta-gubernur-pramono-anung-batalkan-kepgub-kenaikkan-tarif-air-bersih-pam-jaya/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/warga-rumah-susun-minta-gubernur-pramono-anung-batalkan-kepgub-kenaikkan-tarif-air-bersih-pam-jaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 16:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[PAM Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[penghuni]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rusun]]></category>
		<category><![CDATA[susun]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baru dilantik sebagai Gubernur, Pronomo Anung sudah didatangi warga Rumah Susun (Rusun) yang menuntut dibatalkannya Kepgub Kenaikkan Tarif Air Bersih PAM Jaya. Warga rusun terkena kenaikkan tarif tertinggi sebesar 71,3 persen, karena kelompok pelanggannya disamakan dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan gedung bertingkat komersial lainnya. JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Warga penghuni rumah susun di DKI Jakarta merasa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/warga-rumah-susun-minta-gubernur-pramono-anung-batalkan-kepgub-kenaikkan-tarif-air-bersih-pam-jaya/">Warga Rumah Susun Minta Gubernur Pramono Anung Batalkan  Kepgub Kenaikkan Tarif Air Bersih PAM Jaya</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/warga-rumah-susun-minta-gubernur-pramono-anung-batalkan-kepgub-kenaikkan-tarif-air-bersih-pam-jaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tegas! P3RSI Minta Pemprov DKI dan PAM Jaya Tunda Kenaikkan Tarif Air Bersih Rusun</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tegas-p3rsi-minta-pemprov-dki-dan-pam-jaya-tunda-kenaikkan-tarif-air-bersih-rusun/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tegas-p3rsi-minta-pemprov-dki-dan-pam-jaya-tunda-kenaikkan-tarif-air-bersih-rusun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zalhanif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[PAM Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[pemprov dki]]></category>
		<category><![CDATA[rusun]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya dianggap tidak peka terhadap konsidi kehidupan di rumah susun (Rusun) yang sebagian besar adalah kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikkan tarif air bersih Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang mencapai 71 persen dirasakan sangat memberatkan. JAKARTA, www.indonesiahousing.id  – Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) meminta Pemerintah Provinsi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tegas-p3rsi-minta-pemprov-dki-dan-pam-jaya-tunda-kenaikkan-tarif-air-bersih-rusun/">Tegas! P3RSI Minta Pemprov DKI dan PAM Jaya Tunda Kenaikkan Tarif Air Bersih Rusun</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tegas-p3rsi-minta-pemprov-dki-dan-pam-jaya-tunda-kenaikkan-tarif-air-bersih-rusun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarif Harian Rata-rata Hotel di Indonesia Naik Lebih Dari IDR 150.000 di 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[pemesanan]]></category>
		<category><![CDATA[SiteMinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarif kamar hotel di Indonesia terus meningkat pada 2024, melampaui tarif tahun sebelumnya di setiap bulan dan meningkat sebesar 8% secara keseluruhan. (Foto: istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Laporan terbaru dari SiteMinder, platform distribusi dan pendapatan hotel terkemuka di dunia, mengungkapkan bahwa tarif kamar hotel di Indonesia terus meningkat pada 2024, melampaui tarif tahun sebelumnya di setiap bulan dan meningkat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/">Tarif Harian Rata-rata Hotel di Indonesia Naik Lebih Dari IDR 150.000 di 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15720</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
