<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wisatawan Archives - Indonesia Housing</title>
	<atom:link href="https://indonesiahousing.id/tag/wisatawan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/wisatawan/</link>
	<description>Cara Cepat Memahami Bisnis Properti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://indonesiahousing.id/wp-content/uploads/2022/02/cropped-housing-32x32.png</url>
	<title>wisatawan Archives - Indonesia Housing</title>
	<link>https://indonesiahousing.id/tag/wisatawan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201983548</site>	<item>
		<title>Permintaan Wisatawan Lokal di Hotel Indonesia Meningkat</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/permintaan-wisatawan-lokal-di-hotel-indonesia-meningkat/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/permintaan-wisatawan-lokal-di-hotel-indonesia-meningkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[cari hotel]]></category>
		<category><![CDATA[domestik]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[pemesanan]]></category>
		<category><![CDATA[perhotelan]]></category>
		<category><![CDATA[permintaan]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19387</guid>

					<description><![CDATA[<p>SiteMinder’s Hotel Booking Trends yang disusun berdasarkan lebih dari 130 juta pemesanan hotel, menunjukkan bahwa pangsa tamu domestik yang melakukan check-in di properti hotel Indonesia pada tahun 2025 mencapai 48%, meningkat sebesar 5,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Data terbaru dari SiteMinder, platform akuisisi tamu dan pendapatan hotel terdepan di dunia, menunjukkan tahun yang penuh dengan pertumbuhan kembali [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/permintaan-wisatawan-lokal-di-hotel-indonesia-meningkat/">Permintaan Wisatawan Lokal di Hotel Indonesia Meningkat</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/permintaan-wisatawan-lokal-di-hotel-indonesia-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Optimis Capai Target Pariwisata Tahun 2026</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/pemerintah-optimis-capai-target-pariwisata-tahun-2026/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/pemerintah-optimis-capai-target-pariwisata-tahun-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga]]></category>
		<category><![CDATA[Menko]]></category>
		<category><![CDATA[sektor pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[tahun 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Target kujungan]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=19211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat akhir tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai 15 juta kunjungan wisman ini sudah tercapai, dan di tahun 2026 Kemenpar membidik sebesar 16-17,6 juta kunjungan.  JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Sektor pariwisata menunjukkan tren pemulihan yang sangat kuat, dapat dilihat hingga kuartal ketiga tahun 2025 kontribusi sektor itu terhadap PDB mencapai 3,96%. Indikator devisa pariwisata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/pemerintah-optimis-capai-target-pariwisata-tahun-2026/">Pemerintah Optimis Capai Target Pariwisata Tahun 2026</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/pemerintah-optimis-capai-target-pariwisata-tahun-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urusan Menginap di Hotel, Wisatawan Indonesia Paling Siap Manfaatkan Teknologi AI</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/urusan-menginap-di-hotel-wisatawan-indonesia-paling-siap-manfaatkan-teknologi-ai/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/urusan-menginap-di-hotel-wisatawan-indonesia-paling-siap-manfaatkan-teknologi-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 10:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[Fifin Prapmasari]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[mancanegera]]></category>
		<category><![CDATA[SiteMinder’s Changing Traveller Report 2026]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laporan terbaru SiteMinder juga menunjukkan bahwa wisatawan Indonesia akan mencari referensi akomodasi untuk perjalanan tahun 2026 terutama melalui online travel agency (OTA) atau situs pemesanan sebesar 38%, naik dari 25% di tahun lalu. Meskipun hanya 8% yang akan menggunakan asisten AI, angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan wisatawan dari negara lain. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Berdasarkan SiteMinder’s Changing Traveller Report [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/urusan-menginap-di-hotel-wisatawan-indonesia-paling-siap-manfaatkan-teknologi-ai/">Urusan Menginap di Hotel, Wisatawan Indonesia Paling Siap Manfaatkan Teknologi AI</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/urusan-menginap-di-hotel-wisatawan-indonesia-paling-siap-manfaatkan-teknologi-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indonesia Perkuat Eksistensi di Pasar India</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/indonesia-perkuat-eksistensi-di-pasar-india/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/indonesia-perkuat-eksistensi-di-pasar-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 03:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[business matching]]></category>
		<category><![CDATA[eksistensi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar India]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bali masih menjadi magnet utama bagi pelancong dari India: Selain memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi kelas dunia, kegiatan business matching ini juga diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara 2025. (Ilustrasi/Pariwisata Bali). NEW DELHI, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menggelar business matching pada Selasa, 18 November 2025, di New Delhi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/indonesia-perkuat-eksistensi-di-pasar-india/">Indonesia Perkuat Eksistensi di Pasar India</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/indonesia-perkuat-eksistensi-di-pasar-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenpar Rilis Kampanye &#8220;Saatnya Liburan #DiIndonesiaAja&#8221;</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kemenpar-rilis-kampanye-saatnya-liburan-diindonesiaaja/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kemenpar-rilis-kampanye-saatnya-liburan-diindonesiaaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 04:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Raya]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[kemenpar]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru]]></category>
		<category><![CDATA[Saatnya Liburan #DiIndonesiaAja]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=18280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melalui kampanye “Saatnya Liburan #DiIndonesiaAja”, Kemenpar bersama kementerian dan lembaga terkait, BUMN, asosiasi pariwisata, dinas pariwisata, pelaku industri pariwisata, serta berbagai pemangku kepentingan menyediakan beragam penawaran khusus berupa paket wisata menarik. (Foto: Dok Kemenpar). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID –   Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meluncurkan kampanye “Saatnya Liburan #DiIndonesiaAja” sebagai upaya meningkatkan minat wisatawan, khususnya wisatawan nusantara, untuk melakukan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kemenpar-rilis-kampanye-saatnya-liburan-diindonesiaaja/">Kemenpar Rilis Kampanye &#8220;Saatnya Liburan #DiIndonesiaAja&#8221;</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kemenpar-rilis-kampanye-saatnya-liburan-diindonesiaaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Makin Praktis, Wisatawan Bisa Isi Deklarasi Kedatangan Lewat Aplikasi &#8220;All Indonesia&#8221;</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/makin-praktis-wisatawan-bisa-isi-deklarasi-kedatangan-lewat-aplikasi-all-indonesia/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/makin-praktis-wisatawan-bisa-isi-deklarasi-kedatangan-lewat-aplikasi-all-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 04:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[All Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[destinasi]]></category>
		<category><![CDATA[imigrasi]]></category>
		<category><![CDATA[pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplikasi All Indonesia saat ini sudah dapat digunakan oleh wisatawan dan akan diwajibkan penggunaannya mulai 1 September 2025 bagi penumpang yang tiba di tiga bandara internasional. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan &#8220;All Indonesia&#8221; yakni aplikasi resmi sistem deklarasi kedatangan yang akan menyederhanakan seluruh proses masuk penumpang internasional termasuk wisatawan ke wilayah Indonesia. &#8220;All [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/makin-praktis-wisatawan-bisa-isi-deklarasi-kedatangan-lewat-aplikasi-all-indonesia/">Makin Praktis, Wisatawan Bisa Isi Deklarasi Kedatangan Lewat Aplikasi &#8220;All Indonesia&#8221;</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/makin-praktis-wisatawan-bisa-isi-deklarasi-kedatangan-lewat-aplikasi-all-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melihat Keindahan Nusantara dari Tomohon International Flower Festival</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/melihat-keindahan-nusantara-dari-tomohon-international-flower-festival/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/melihat-keindahan-nusantara-dari-tomohon-international-flower-festival/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[destinasi]]></category>
		<category><![CDATA[semarak]]></category>
		<category><![CDATA[Tomohon International Flower Festival]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2025 akan berlangsung selama lima hari mulai 8-12 Agustus 2025 yang akan diisi dengan sejumlah agenda seperti Kongres Citynet Chapter Indonesia, Diplomatic Tour, dan Tourism Trade and Floriculture Expo. (Foto: dok Kemenpar). TOMOHON, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Tomohon, serta seluruh [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/melihat-keindahan-nusantara-dari-tomohon-international-flower-festival/">Melihat Keindahan Nusantara dari Tomohon International Flower Festival</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/melihat-keindahan-nusantara-dari-tomohon-international-flower-festival/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tumbuh Positif</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-tumbuh-positif/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-tumbuh-positif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[mancanegara]]></category>
		<category><![CDATA[Ni Luh Puspa]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[Widiyanti Putri Wardhana]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=17206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sepanjang Mei 2025, BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,31 juta kunjungan meningkat 14,01 persen (YoY).  Data Januari – Mei 2025 (year-to-date) wisatawan mancanegara meningkat sebesar 7,44 persen. (Foto: ilustrasi/Dok Kemenpar). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Pariwisata menyampaikan laporan kinerja sektor pariwisata di Juli 2025 yang kembali menunjukkan tren pertumbuhan positif, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara. Hal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-tumbuh-positif/">Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tumbuh Positif</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-tumbuh-positif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tumbuh Positif</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-dan-wisatawan-nusantara-tumbuh-positif/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-dan-wisatawan-nusantara-tumbuh-positif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 10:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[destinasi]]></category>
		<category><![CDATA[kemenpar]]></category>
		<category><![CDATA[mancanegara]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[sektor pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=16742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) melaporkan bahwa pada bulan Maret 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebesar 841,03 ribu kunjungan. (Foto:Ilustrasi/Dok.Kemenpar). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata untuk bulan Mei 2025. Laporan yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana didampingi Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, pada [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-dan-wisatawan-nusantara-tumbuh-positif/">Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tumbuh Positif</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-dan-wisatawan-nusantara-tumbuh-positif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarif Harian Rata-rata Hotel di Indonesia Naik Lebih Dari IDR 150.000 di 2024</title>
		<link>https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/</link>
					<comments>https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aqila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[pemesanan]]></category>
		<category><![CDATA[SiteMinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indonesiahousing.id/?p=15720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarif kamar hotel di Indonesia terus meningkat pada 2024, melampaui tarif tahun sebelumnya di setiap bulan dan meningkat sebesar 8% secara keseluruhan. (Foto: istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Laporan terbaru dari SiteMinder, platform distribusi dan pendapatan hotel terkemuka di dunia, mengungkapkan bahwa tarif kamar hotel di Indonesia terus meningkat pada 2024, melampaui tarif tahun sebelumnya di setiap bulan dan meningkat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/">Tarif Harian Rata-rata Hotel di Indonesia Naik Lebih Dari IDR 150.000 di 2024</a> appeared first on <a href="https://indonesiahousing.id">Indonesia Housing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indonesiahousing.id/tarif-harian-rata-rata-hotel-di-indonesia-naik-lebih-dari-idr-150-000-di-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15720</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
